<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/bat-dong-san/quy-hoach</link>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 01:23:07 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-bo-sung-chinh-sach-ho-tro-boi-thuong-thao-go-vuong-mac-trong-giai-phong-mat-bang-6637.html</guid>
			<title>Hà Nội bổ sung chính sách hỗ trợ bồi thường tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng</title>
			<description>Nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 56 2024 QĐ UBND ngày 6 9 2024 quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/tien-do-cau-tu-lien-chiu-suc-ep-lon-do-vuong-giai-phong-mat-bang-6590.html" title="Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng">Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/quyet-tam-trien-khai-dong-bo-cong-tac-giai-phong-mat-bang-du-an-cau-ngoc-hoi-6591.html" title="Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Ngọc Hồi">Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Ngọc Hồi</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;"><strong>Tăng mức hỗ trợ tạm cư, bổ sung chính sách bồi thường</strong></p>    <p style="text-align: justify;">Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 10/2026/QĐ-UBND ngày 18/1/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của UBND Thành phố quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.</p>    <p style="text-align: justify;">Quyết định mới được ban hành trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng như đường Vành đai 1, Vành đai 2,5, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Hồng Hà và các cụm công nghiệp, đòi hỏi tiến độ giải phóng mặt bằng phải được đẩy nhanh, đồng bộ và hiệu quả hơn.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo Quyết định định mới, người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ bố trí tái định cư sẽ được sắp xếp tạm cư tại quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Trường hợp tự lo chỗ ở tạm thời, người dân được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 2,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng hoặc 5 triệu đồng/hộ độc thân/tháng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/thửa đất ở bị thu hồi mỗi tháng. So với quy định trước đây, các mức hỗ trợ này đã được điều chỉnh tăng đáng kể.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/22/21/vanh-dai-12026012212093320260122211153.6095430.jpg" class="" alt="Hà Nội bổ sung chính sách hỗ trợ bồi thường, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng" style="max-width:100%;" title="Hà Nội bổ sung chính sách hỗ trợ bồi thường, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. (Ảnh: LH)</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội bổ sung quy định đối với trường hợp nhà, công trình bị cắt xén, phá dỡ một phần nhưng phần còn lại vẫn đảm bảo khả năng sử dụng. Ngoài việc được bồi thường phần diện tích phải phá dỡ theo chỉ giới quy hoạch, người dân còn được bồi thường bổ sung đối với phần công trình bị ảnh hưởng do việc cắt xén.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển đô thị, việc Hà Nội điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tạm cư và bổ sung chính sách bồi thường đối với nhà, công trình bị cắt xén là bước đi cần thiết, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Chính sách mới đã tiệm cận hơn với mặt bằng giá thuê nhà trên thị trường, góp phần giảm áp lực tài chính cho người dân trong thời gian chờ bố trí tái định cư, đồng thời hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.</p>    <p style="text-align: justify;">Một số chuyên gia cho rằng, việc bồi thường bổ sung đối với phần công trình còn lại sau khi bị cắt xén thể hiện cách tiếp cận linh hoạt, nhân văn hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, thay vì chỉ tính toán máy móc theo diện tích thu hồi. Quy định này giúp bảo đảm tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thủ đô.</p>    <p style="text-align: justify;"><strong>Thưởng bàn giao mặt bằng, hỗ trợ đất nông nghiệp chuyển mục đích</strong></p>    <p style="text-align: justify;">Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp đủ điều kiện được bồi thường, đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, thành phố áp dụng mức thưởng 10.000 đồng/m2, tối đa không quá 10 triệu đồng/người sử dụng đất. Mức thưởng này tăng mạnh so với quy định cũ.</p>    <p style="text-align: justify;">Đáng chú ý, Thành phố bổ sung chính sách hỗ trợ đối với trường hợp đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường nhưng đã được người dân tự chuyển mục đích sử dụng để làm nhà ở, hoặc xây dựng công trình sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ. Mức hỗ trợ được xác định theo tỷ lệ phần trăm giá đất trong bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, cụ thể: 50% đối với trường hợp chuyển mục đích trước ngày 15/10/1993; 40% đối với giai đoạn từ 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004; 20% đối với giai đoạn từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014. Diện tích được hỗ trợ là diện tích xây dựng công trình nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tối đa tại địa phương.</p>    <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng sửa đổi, bổ sung quy định cho phép UBND cấp xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chính sách hỗ trợ khác, miễn không trái với Luật Đất đai và các quy định liên quan.</p>    <p style="text-align: justify;">Quyết định số 10/2026/QĐ-UBND chính thức có hiệu lực từ ngày 18/1/2026; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND và Điều 2 Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.</p>    <p style="text-align: justify;">Việc điều chỉnh, bổ sung chính sách được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn tới.</p>    <p style="text-align: right;"><em>Theo laodongthudo.vn</em></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-bo-sung-chinh-sach-ho-tro-boi-thuong-thao-go-vuong-mac-trong-giai-phong-mat-bang-6637.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:09:07 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/dam-bao-tien-do-thi-cong-cau-van-phuc-6629.html</guid>
			<title>Đảm bảo tiến độ thi công cầu Vân Phúc</title>
			<description>Nhằm bảo đảm tiến độ thi công cầu Vân Phúc theo kế hoạch đề ra các đơn vị thi công đang tập trung huy động tối đa nhân lực thiết bị tổ chức thi công khoa học linh hoạt theo điều kiện thời tiết và mặt bằng quyết tâm hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ góp phần sớm hình thành trục kết nối quan trọng giữa Hà Nội và các địa phương lân cận</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/mot-so-khoan-thu-ngan-sach-chua-dam-bao-tien-do-du-toan-4053.html" title="Một số khoản thu ngân sách chưa đảm bảo tiến độ dự toán">Một số khoản thu ngân sách chưa đảm bảo tiến độ dự toán</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, Ban đã tiếp nhận mặt bằng khoảng 21,46/28,98ha (đạt 74,5%) trên địa bàn 2 xã Phúc Lộc và Phúc Thọ.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo kế hoạch, nhà thầu hoàn thành mố nhô, cầu tạm ngay trong tháng 1/2026; hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi D2000 trong quý II/2026; phấn đấu hoàn thành kết cấu phần trên và thông xe toàn bộ dự án trong quý II/2027 theo đúng chỉ đạo của thành phố. Đến quý IV/2027 sẽ hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, thông xe toàn bộ dự án.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/16/19/phoi-canh-cau-van-phuc2026011615145620260116195556.3147970.jpg" class="" alt="Đảm bảo tiến độ thi công cầu Vân Phúc" style="max-width:100%;" title="Đảm bảo tiến độ thi công cầu Vân Phúc"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Phối cảnh cầu Vân Phúc.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Dự kiến, khi hoàn thành, cầu Vân Phúc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Phú Thọ, giảm tải áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu và tạo động lực phát triển kinh tế cho các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.</p>    <p style="text-align: justify;">Dự án cầu Vân Phúc có điểm đầu Km0+000 giao với quốc lộ 32; điểm cuối Km7+773 khớp nối với tuyến giao thông từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc (tỉnh Phú Thọ).</p>    <p style="text-align: justify;">Dự án có quy mô xây dựng tuyến đường dài 7,77km, vận tốc thiết kế 80km/h. Tuyến đường kết nối từ cầu Vân Phúc ra quốc lộ 32 (chiều dài 4,81km), rộng 32m, quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.</p>    <p style="text-align: justify;">Cầu Vân Phúc dài 2,97km (cầu cạn vùng lòng hồ Vân Cốc, cầu dẫn, cầu chính vượt sông) rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.</p>    <p style="text-align: right;"><em>Theo laodongthudo.vn</em></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/dam-bao-tien-do-thi-cong-cau-van-phuc-6629.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:23:37 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/hoan-thanh-thu-gon-rao-chan-nhieu-diem-thi-cong-tuyen-metro-nhon-ga-ha-noi-6624.html</guid>
			<title>Hoàn thành thu gọn rào chắn nhiều điểm thi công tuyến metro Nhổn ga Hà Nội</title>
			<description>Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội vừa hoàn thành việc thu gọn diện tích rào chắn tại nhiều vị trí thi công thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm từng bước tháo gỡ điểm nghẽn ùn tắc giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đồng thời vẫn bảo đảm tiến độ chất lượng và an toàn thi công dự án</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/metro-nhon-ga-ha-noi-hoan-thanh-xay-dung-lap-dat-8-nha-ga-tren-cao-3880.html" title="Metro Nhổn - Ga Hà Nội: Hoàn thành xây dựng, lắp đặt 8 nhà ga trên cao">Metro Nhổn - Ga Hà Nội: Hoàn thành xây dựng, lắp đặt 8 nhà ga trên cao</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Hiện nay, gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm đang được triển khai đồng loạt với quy mô lớn, bao gồm hai máy khoan hầm TBM hoạt động liên tục và bốn nhà ga ngầm cùng các hạng mục dốc hạ ngầm. Phần lớn công việc thi công diễn ra bên dưới mặt đất, chỉ một số hạng mục kết cấu phụ trợ được thực hiện phía trên. Trung bình mỗi ngày có hơn 500 kỹ sư, công nhân làm việc tại công trường, trong đó bộ phận khoan hầm vận hành 24/24 giờ.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/14/13/615154430-1319970590169298-3822961054991130774-n2026011411392620260114133156.4479950.jpg" class="" alt="Hoàn thành thu gọn rào chắn nhiều điểm thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội" style="max-width:100%;" title="Hoàn thành thu gọn rào chắn nhiều điểm thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Khu vực ga S9 Kim Mã, đoạn từ hồ Thủ Lệ đến cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, rào chắn dọc đường Kim Mã đã được thu hẹp từ 0,5 đến 1m trên chiều dài khoảng 400m.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Quá trình thi công trong khu vực nội đô đặc biệt chật hẹp đặt ra nhiều thách thức khi vừa phải tổ chức thi công, vừa bảo đảm giao thông và an toàn đô thị. Các hạng mục buộc phải triển khai theo từng giai đoạn, từng phần, gắn với phương án phân luồng giao thông. Dù vậy, đến nay, gói thầu CP03 vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, với tiến độ tổng thể đạt 74,98%.</p>    <p style="text-align: justify;">Thực hiện chủ trương xử lý 5 điểm nghẽn của thành phố, trong đó có ùn tắc giao thông, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo Liên danh nhà thầu Hyundai - Ghella triển khai các phương án thu gọn rào chắn thi công. Việc thu hẹp rào chắn được tính toán kỹ lưỡng trong điều kiện đô thị đặc biệt hạn chế, nhằm không ảnh hưởng đến tiến độ, bảo đảm an toàn công trình và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố về thời gian, chi phí.</p>    <p style="text-align: justify;">Tại khu vực ga S9 - Kim Mã, dự án đã thu hẹp rào chắn dọc đường Kim Mã đoạn từ hồ Thủ Lệ đến cầu vượt Nguyễn Chí Thanh với chiều dài khoảng 400 m, chiều rộng thu hẹp từ 0,5 đến 1 m. Đồng thời, rào chắn đối diện số 304 Kim Mã được thu ngắn thêm khoảng 10 m. Trong quá trình bóc dỡ, vận chuyển vỏ hầm, rào chắn di động linh hoạt được áp dụng nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông.</p>    <p style="text-align: justify;">Riêng khu vực nhà ga S9 đoạn từ Liễu Giai đến đối diện cổng Metropolis Liễu Giai giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm công trường TBM, trạm cấp điện và điều hành chung của gói thầu. Trên cơ sở đánh giá toàn diện về kỹ thuật và an toàn, dự án đã thu hẹp hàng rào vào phía trong công trường tại góc ngã tư Liễu Giai - Kim Mã, mở lối rẽ phải tạm từ Liễu Giai vào Kim Mã theo hướng vào trung tâm thành phố, với chiều rộng 3,5 m. Ban Quản lý đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện thực tế.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/14/13/615219532-1319971596835864-4058078722131935572-n2026011411392220260114133156.8407810.jpg" class="" alt="Hoàn thành thu gọn rào chắn nhiều điểm thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội" style="max-width:100%;" title="Hoàn thành thu gọn rào chắn nhiều điểm thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Hiện tại, việc thu gọn rào chắn đã giúp mặt đường được mở rộng đáng kể.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Tại khu vực giếng thoát hiểm nút giao Kim Mã - Núi Trúc, rào chắn tại cổng số 1 trên đường Kim Mã được thu gọn khoảng 10 m. Đường tạm nối từ Kim Mã dưới lên Kim Mã trên được mở rộng từ 6 m lên 12 m, tạo điều kiện để các phương tiện nhanh chóng thoát khỏi khu vực nút giao, giảm áp lực ùn tắc.</p>    <p style="text-align: justify;">Tại ga S10 - Cát Linh, trong điều kiện công trường đang đồng thời thi công kiến trúc bên dưới nhà ga và các hạng mục phụ trợ hai phía Bắc - Nam, dự án đã hoàn thành mở rộng mặt đường xe chạy từ 6 m lên 6,5 m, đồng thời bố trí đường bê tông tạm cho người đi bộ dọc hàng rào với chiều rộng 1 m.</p>    <p style="text-align: justify;">Tại ga S11 - Văn Miếu trên đường Quốc Tử Giám, diện tích rào chắn từ ngõ Lương Sử B đến số nhà 25 Quốc Tử Giám được thu gọn với chiều dài 100 m, chiều rộng 2 m, giúp mở rộng mặt đường từ 7 m lên 9 m. Ngoài ra, tại ngã ba Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hàng rào được thu gọn thêm 10 m, bảo đảm giao thông thông suốt và mở rộng tầm nhìn cho các phương tiện.</p>    <p style="text-align: justify;">Tại khu vực ga S12 - Trần Hưng Đạo, sau khi hoàn thành công trường gara giai đoạn I và chuyển sang thi công giai đoạn II, dự án đã thu gọn rào chắn trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Trần Bình Trọng đến Trần Hưng Đạo từ 1 m đến 2 m, góp phần mở rộng lòng đường phục vụ tổ chức giao thông.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong thời gian tới, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương, nỗ lực tối đa để giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn cho Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, một công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.</p>    <p style="text-align: right;"><em>Theo laodongthudo.vn</em></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/hoan-thanh-thu-gon-rao-chan-nhieu-diem-thi-cong-tuyen-metro-nhon-ga-ha-noi-6624.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:51:53 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/mo-hinh-van-phong-dang-ky-dat-dai-van-duoc-giu-nguyen-6615.html</guid>
			<title>Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên</title>
			<description>Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Văn bản hợp nhất Nghị định 90 VBHN BNNMT quyết định giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh như hiện nay hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tại cấp tỉnh và khu vực thay vì phân cấp về UBND cấp xã</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/thu-tuc-dang-ky-dat-dai-theo-luat-dat-dai-2024-co-gi-moi-4963.html" title="Thủ tục đăng ký đất đai theo luật đất đai 2024 có gì mới?">Thủ tục đăng ký đất đai theo luật đất đai 2024 có gì mới?</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Văn bản hợp nhất đã làm rõ vị trí pháp lý của Văn phòng đăng ký đất đai trong hệ thống quản lý nhà nước về đất đai. Theo đó, đây là tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, trực thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai là tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, đồng thời là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh. Đơn vị này có chức năng đăng ký đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng); đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính; xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai. Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai còn cung cấp các dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tại địa phương.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/09/11/van-phong-dang-ky-nha-dat2026010821493920260109114823.3027430.jpg" class="" alt="Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên" style="max-width:100%;" title="Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Văn phòng đăng ký đất đai là tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, trực thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh. (Ảnh minh họa)</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Về nhiệm vụ, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký đất đai đối với đất do Nhà nước giao quản lý; đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai khi có thay đổi về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, đơn vị này thực hiện đo đạc, chỉnh lý, lập và trích lục bản đồ địa chính; cấp, đính chính, thu hồi, hủy sổ hồng và hủy kết quả đăng ký biến động theo quy định pháp luật.</p>    <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp để phục vụ công tác đăng ký, cấp sổ hồng; thực hiện đăng ký các biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.</p>    <p style="text-align: justify;">Về tổ chức bộ máy, Văn phòng đăng ký đất đai gồm các phòng chuyên môn và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Các Chi nhánh được đặt tại đơn vị hành chính cấp huyện hoặc theo khu vực; trường hợp đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định của pháp luật, Chi nhánh có thể được thành lập các phòng chuyên môn và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo Nghị định, Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản và hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; việc hạch toán tài chính thực hiện theo quyết định của UBND cấp tỉnh.</p>    <p style="text-align: justify;">Nguồn tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh gồm kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định; nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp như phí, lệ phí theo pháp luật về phí và lệ phí, thu từ cung cấp dịch vụ công về đất đai và các nguồn thu hợp pháp khác.</p>    <p style="text-align: justify;">Đối với thủ tục đăng ký, cấp sổ hồng, đơn vị được thu phí thẩm định hồ sơ, bao gồm việc kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, sự thống nhất về nội dung thông tin giữa các giấy tờ và các điều kiện đăng ký, cấp sổ hồng theo quy định. Đối với các công việc còn lại trong thủ tục hành chính về đất đai, mức thu dịch vụ được thực hiện theo giá cung cấp dịch vụ công do UBND cấp tỉnh ban hành.</p>    <p style="text-align: justify;">Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, các Chi nhánh với cơ quan quản lý đất đai cấp xã, UBND cấp xã, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được thống nhất, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.</p>    <p style="text-align: justify;">Qua đó, tạo lập cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở trong quản lý đất đai; khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan cũng góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và quản lý dữ liệu đất đai, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/mo-hinh-van-phong-dang-ky-dat-dai-van-duoc-giu-nguyen-6615.html</link>
			<author>Tuệ Lâm</author>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 15:16:53 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/dien-mao-moi-truc-canh-quan-sinh-thai-do-thi-ven-song-to-lich-6611.html</guid>
			<title>Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch</title>
			<description>Việc công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch tỷ lệ 1 500 kèm theo kế hoạch xây dựng bổ sung các cây cầu mới đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô Đây không đơn thuần là câu chuyện phát triển hạ tầng theo quy hoạch mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra trục cảnh quan sinh thái văn hóa mới của Hà Nội</description>
