<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/bat-dong-san/thi-truong</link>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 01:23:07 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/tien-do-cau-tu-lien-chiu-suc-ep-lon-do-vuong-giai-phong-mat-bang-6590.html</guid>
			<title>Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng</title>
			<description>Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40 6 mặt bằng trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-thong-nhat-chu-truong-dau-tu-3-cau-lon-vuot-song-hong-5334.html" title="Hà Nội: Thống nhất chủ trương đầu tư 3 cầu lớn vượt sông Hồng">Hà Nội: Thống nhất chủ trương đầu tư 3 cầu lớn vượt sông Hồng</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Dự án cầu Tứ Liên chính thức được khởi công ngày 19/5/2025, với tổng chiều dài 5,15km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm (phường Tây Hồ), điểm cuối qua nút giao đường Trường Sa (xã Đông Anh). Trong đó, cầu chính Tứ Liên là cầu dây văng có chiều dài 1km, rộng 43m, nhịp chính 500m, trụ tháp cao 185m; hệ thống đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48m, phía Đông Anh rộng 60m, cùng các nút giao, hầm chui và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.</p>    <p style="text-align: justify;">Dự án được chia thành bốn dự án thành phần, gồm ba dự án giải phóng mặt bằng và một dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn, với tổng mức đầu tư khoảng 20.171 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội là chủ đầu tư.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/23/19/cau-tu-lien-hn-12025122311165920251223190426.1344760.jpg" class="" alt="Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng" style="max-width:100%;" title="Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Dự án cầu Tứ Liên đang được các nhà thầu triển khai thi công ngoài thực địa. (Ảnh: Sóng Hữu)</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Theo ghi nhận, các nhà thầu hiện đang tập trung thi công các hạng mục đường găng, đặc biệt là hai trụ tháp cầu chính, với sản lượng cọc khoan nhồi đạt trên 85% và thi công phạm vi hầm chui đã có mặt bằng, đạt khoảng 20% sản lượng cọc khoan nhồi. Dự kiến, thi công bệ trụ cầu chính từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026; thi công trụ tháp từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2027; các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu vượt sông Đuống và cầu thép vượt đê Tả Đuống triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026.</p>    <p style="text-align: justify;">Về công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án là 66,53ha, với khoảng 760 phương án thu hồi đất, trong đó có 472 phương án đất ở, 288 phương án đất nông nghiệp và đất của các tổ chức, đất công; dự kiến bố trí tái định cư cho gần 300 phương án, bao gồm cả việc tái định cư chùa Long Đọi.</p>    <p style="text-align: justify;">Đến nay, dự án mới tiếp nhận được khoảng 26,99/66,53ha, đạt 40,6%, chủ yếu là đất mặt nước và diện tích sử dụng chung với Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Phạm vi đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao đầy đủ.</p>    <p style="text-align: justify;">Đại diện Công ty Xây dựng công trình giao thông Phương Thành cho biết, đến thời điểm này nhà thầu mới nhận được khoảng 50% mặt bằng gói thầu, chỉ có thể thi công được 1/4 số trụ cầu. Việc chưa thể triển khai 3 trụ cầu còn lại khiến tiến độ gói thầu bị chậm khoảng 4 tháng so với kế hoạch. Trong khi đó, thời gian thi công theo hợp đồng là 30 tháng kể từ ngày khởi công.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/23/19/cau-tu-lien-hn-22025122311190420251223190426.6261370.jpg" class="" alt="Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng" style="max-width:100%;" title="Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Phần lớn diện tích đất ở, đất nông nghiệp ở phường Hồng Hà chưa được bàn giao cho chủ đầu tư dự án. (Ảnh: Sóng Hữu)</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027, một số hạng mục đường găng cần được bàn giao mặt bằng ngay, như: Nút giao Nghi Tàm và khu vực đầu ngõ 310; cầu vượt sông Đuống và vượt đê Tả Đuống; vị trí các trụ phụ tại phường Hồng Hà, phường Bồ Đề, cùng phạm vi mặt bằng phụ trợ thi công trụ chính.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân, để đáp ứng tiến độ, phạm vi thi công các trụ cầu vượt sông Hồng, sông Đuống cần bàn giao chậm nhất trong tháng 1/2026 để hoàn thành thi công cọc khoan nhồi, bệ thân trụ trước mùa mưa lũ. Việc di chuyển công trình ngầm nổi cũng cần đáp ứng theo tiến độ thi công và hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng trước tháng 6/2026.</p>    <p style="text-align: justify;">Dù gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, chủ đầu tư cho biết đã giải ngân 1.929/3.025 tỷ đồng vốn năm 2025, đạt 63,8% và dự kiến giải ngân 100% trong tháng 12/2025, thể hiện quyết tâm cao trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo nhiều người dân phường Tây Hồ, cầu Tứ Liên không chỉ là tuyến giao thông mới, mà còn mở ra cơ hội phát triển không gian đô thị ven sông. Việc hình thành cây cầu mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực quanh hồ Tây, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế - dịch vụ, du lịch dọc hai bên sông Hồng.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/23/19/cau-tu-lien-32025122311200220251223190427.1657460.jpg" class="" alt="Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng" style="max-width:100%;" title="Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Phối cảnh cầu Tứ Liên.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p data-end="447" data-start="109" style="text-align: justify;">Chia sẻ về mong mỏi trên, ông Trần Văn Mạnh, một hộ kinh doanh dịch vụ tại khu vực Nghi Tàm cho biết: “Người dân chúng tôi mong cầu Tứ Liên sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Khi cầu thông xe, lượng khách qua lại tăng lên sẽ tạo thêm cơ hội làm ăn, phát triển du lịch, dịch vụ, giúp diện mạo khu vực ven hồ Tây và ven sông Hồng khởi sắc hơn”. Theo ông Mạnh, điều người dân mong mỏi nhất lúc này là công tác giải phóng mặt bằng sớm được tháo gỡ để dự án được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.</p>    <p data-end="680" data-start="128" style="text-align: justify;">Một số chuyên gia về lĩnh vực giao thông khi được hỏi đều cho rằng, khi hoàn thành, cầu Tứ Liên không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục Bắc - Nam và Đông - Tây của Thủ đô Hà Nội, mà còn giữ vai trò chiến lược trong việc kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc sông Hồng và vùng Đông Anh, nơi đang được định hướng phát triển thành đô thị hiện đại, trung tâm mới của Thủ đô.</p>    <p data-end="680" data-start="128" style="text-align: justify;">Công trình cũng được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu như Long Biên, Chương Dương, Nhật Tân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên sông.</p>    <p data-end="1174" data-is-last-node="" data-is-only-node="" data-start="682" style="text-align: justify;">Hơn thế, với thiết kế cầu dây văng hiện đại, quy mô lớn và điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên trục cảnh quan sông Hồng, cầu Tứ Liên được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới. Việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong hiện thực hóa các công trình hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của Thủ đô.</p>    <p style="text-align: right;"><em>Theo laodongthudo.vn</em></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/tien-do-cau-tu-lien-chiu-suc-ep-lon-do-vuong-giai-phong-mat-bang-6590.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 02:20:49 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/bat-dong-san-tro-lai-dan-dat-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-6569.html</guid>
			<title>Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp</title>
			<description>Thị trường tài chính trong nước đang bước vào giai đoạn hồi phục với nhiều tín hiệu tích cực trong đó nổi bật nhất là sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ trở lại kênh trái phiếu doanh nghiệp</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/de-xuat-phat-toi-1-ty-dong-voi-vi-pham-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-6499.html" title="Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản">Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-thi-truong-bat-dong-san-tiep-tuc-phuc-hoi-manh-o-nhieu-phan-khuc-6501.html" title="Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc">Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Sau thời gian dài trầm lắng, đặc biệt với những biến cố liên quan đến minh bạch thông tin và vi phạm phát hành, thị trường trái phiếu doanh nghiệp giờ đây chứng kiến sự trở lại đầy quyết liệt của nhóm doanh nghiệp bất động sản. Không chỉ đơn thuần phục hồi, bất động sản đang nổi lên như lực kéo chính định hình lại cấu trúc thị trường vốn trung và dài hạn.</p>    <p>Các số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy sự bứt phá nhanh chóng, từ mức 50.000 tỷ đồng phát hành trong toàn thị trường năm 2023, tổng khối lượng phát hành từ giữa 2024 đến nay đã vượt 120.000 tỷ đồng. Riêng bất động sản chiếm hơn 60%, tỷ trọng đủ lớn để tái định vị vai trò của ngành này trên thị trường tài chính.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/09/14/bat-dong-san-da-nang-16112025120823073520251209144145.4202100.jpg" class="" alt="Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp" style="max-width:100%;" title="Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đang phục hồi mạnh mẽ. (Ảnh minh hoạ)</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2025, bất động sản huy động qua trái phiếu đạt khoảng 40.200 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ; tháng 8/2025 ghi nhận mức “bùng nổ” 22.100 tỷ đồng, gấp 3 lần tháng trước và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.</p>    <p style="text-align: justify;">Những con số này không chỉ phản ánh nhu cầu vốn khổng lồ vốn là đặc trưng của ngành bất động sản mà còn cho thấy niềm tin thị trường đang dần phục hồi. Những thay đổi trong cách thức phát hành, tài sản bảo đảm rõ ràng, báo cáo tài chính kiểm toán, lãi suất hợp lý hơn đã giúp doanh nghiệp lấy lại uy tín, đặc biệt sau giai đoạn khủng hoảng niềm tin 2022-2023.</p>    <p style="text-align: justify;">Có ba nguyên nhân cơ bản lý giải sự “lội ngược dòng” mạnh mẽ của nhóm bất động sản. Thứ nhất, đặc thù ngành bất động sản cần nguồn vốn trung - dài hạn lớn, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn chịu áp lực kiểm soát chặt chẽ. Khi ngân hàng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho các dự án quy mô lớn, trái phiếu doanh nghiệp trở thành kênh huy động tối ưu, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thị trường được cải thiện.</p>    <p style="text-align: justify;">Thứ hai, nhóm quy định pháp lý mới, từ tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp đến nghĩa vụ báo cáo định kỳ đã giúp thị trường được “thanh lọc tự nhiên”. Doanh nghiệp yếu kém khó tiếp cận kênh trái phiếu, trong khi doanh nghiệp uy tín có cơ hội phát triển đúng bản chất.</p>    <p style="text-align: justify;">Thứ ba, “sóng” chính sách mới từ Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đang tạo lực đẩy kỳ vọng lớn. Khi tiến độ pháp lý được khai thông, hàng loạt dự án có cơ hội triển khai, kéo theo nhu cầu vốn tăng mạnh. Doanh nghiệp vì thế buộc phải mở rộng cơ cấu vốn để đón đầu chu kỳ phục hồi.</p>    <p style="text-align: justify;">Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu bất động sản hiện ở mức 9-12%/năm, thấp hơn thời kỳ 2020-2021 khi từng vượt 13-15%. Đây là mức lãi suất an toàn hơn cho nhà đầu tư nhưng vẫn đủ hấp dẫn trong bối cảnh các kênh đầu tư khác không tăng trưởng quá mạnh. Nhiều tổ chức tài chính nước ngoài đã bắt đầu mua lại trái phiếu bất động sản Việt Nam cho thấy sức hút của thị trường đã vượt ra ngoài biên giới.</p>    <p style="text-align: justify;">Một trong những điểm được quan tâm nhất hiện nay là lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn của nhóm phi tài chính từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, khác với lo ngại của giai đoạn trước, lần này rủi ro được đánh giá là “trong tầm kiểm soát”. Hai yếu tố quan trọng giúp bất động sản xử lý áp lực đáo hạn gồm: Xu hướng mua lại trước hạn tăng mạnh, thể hiện năng lực tài chính cải thiện.</p>    <p style="text-align: justify;">Hoạt động phát hành mới để tái cấu trúc nợ diễn ra chủ động và minh bạch hơn, doanh nghiệp dùng trái phiếu mới, có tài sản đảm bảo rõ ràng hơn, để xử lý các khoản nợ cũ. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khối nợ đáo hạn mà còn tạo nền tảng tài chính ổn định, giảm rủi ro dây chuyền cho thị trường vốn.</p>    <p style="text-align: justify;">Sự trở lại mạnh mẽ của bất động sản có thể coi là “mạch máu” giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp khởi sắc sau thời gian dài tổn thương. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi diễn ra bền vững, thị trường cần sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý, sự minh bạch từ doanh nghiệp và sự tỉnh táo từ nhà đầu tư. Bởi lẽ, trái phiếu doanh nghiệp vẫn là kênh đầu tư có rủi ro cao nếu doanh nghiệp phát hành không duy trì được năng lực tài chính.</p>    <p style="text-align: right;"><em>Theo laodongthudo.vn</em></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/bat-dong-san-tro-lai-dan-dat-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-6569.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 08:26:37 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-thi-truong-bat-dong-san-tiep-tuc-phuc-hoi-manh-o-nhieu-phan-khuc-6501.html</guid>
			<title>Hà Nội Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc</title>
			<description>Theo báo cáo quý III 2025 của Savills Việt Nam thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ rệt ở hầu hết các phân khúc Động lực chính đến từ hạ tầng đô thị được đẩy mạnh quy hoạch đồng bộ và niềm tin của người mua ngày càng được củng cố sau thời gian dài thị trường điều chỉnh</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/thi-truong-bat-dong-san-khoi-sac-muc-do-quan-tam-tang-manh-o-hau-het-phan-khuc-6316.html" title="Thị trường bất động sản khởi sắc: Mức độ quan tâm tăng mạnh ở hầu hết phân khúc">Thị trường bất động sản khởi sắc: Mức độ quan tâm tăng mạnh ở hầu hết phân khúc</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/thi-truong-bat-dong-san-cuoi-nam-2025-chuyen-gia-luu-y-nha-dau-tu-can-than-trong-6418.html" title="Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng">Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#000000;">Nguồn cung căn hộ tăng, nhu cầu mạnh mẽ</span></strong></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Thông tin trên vtcnews cho biết thị trường căn hộ Hà Nội trong quý III duy trì đà tăng trưởng ổn định với hơn 6.300 căn hộ mở bán mới và 7.300 căn được giao dịch. Tỷ lệ hấp thụ đạt trên 80%, cho thấy sức cầu thực vẫn rất lớn, đặc biệt ở nhóm khách hàng có nhu cầu ở thật.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Savills Việt Nam nhận định, xu hướng tập trung vào phân khúc trung và cao cấp đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, phân khúc dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường, khiến cơ hội sở hữu nhà ở của người thu nhập trung bình thấp ngày càng thu hẹp. Ngược lại, nhóm căn hộ từ 4 tỷ đồng trở lên ghi nhận lượng giao dịch tốt, phản ánh nhu cầu của người mua có tiềm lực tài chính vẫn duy trì ổn định.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Để đáp ứng nhu cầu thực, các chuyên gia cho rằng, việc phát triển các thành phố vệ tinh và dự án nhà ở xã hội là hướng đi cần thiết nhằm giãn áp lực dân số cho khu vực trung tâm, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người mua nhà lần đầu.</span></p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE __MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td style="padding: 5px;"><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2025/112025/04/17/bds21112025110320134920251104175616.5258250.jpg" class="__img_mastercms" alt="Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc" style="max-width: 100%; padding: 0px; margin: 0px; width: 100%;" title="Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td style="padding: 5px;">Ảnh minh hoạ.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Dự kiến quý IV/2025, thị trường Hà Nội sẽ đón thêm khoảng 8.900 căn hộ mới, chủ yếu thuộc phân khúc hạng B, tập trung ở các quận/huyện phía Tây và phía Đông, nơi có hạ tầng giao thông được cải thiện mạnh mẽ nhờ tuyến metro, đường vành đai và cầu vượt sông Hồng.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#000000;">Phân khúc bán lẻ sôi động trở lại nhờ hạ tầng và tiêu dùng trẻ</span></strong></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Cũng theo vtcnews, phân khúc bán lẻ tiếp tục cho thấy sức sống mới sau giai đoạn trầm lắng của những năm trước. Công suất cho thuê trung bình đạt 85%, tăng 1 điểm phần trăm theo năm, trong khi giá thuê tầng trệt bình quân tăng 3%, đạt khoảng 1,3 triệu đồng/m²/tháng.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Các khu vực như Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hà Đông đang nổi lên là điểm đến năng động của giới trẻ nhờ hệ thống giao thông hoàn thiện và sự mở rộng của các tuyến metro. Nhu cầu thuê tập trung ở các thương hiệu ẩm thực, thời trang, phong cách sống, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới hướng đến trải nghiệm và tiện ích.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ có thêm 84.000 m² sàn bán lẻ mới và giai đoạn 2026-2028 có thể bổ sung thêm 330.000 m². Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, nguồn cung tăng nhanh trong 2 năm tới có thể tạo ra áp lực cạnh tranh nếu các dự án không có sự khác biệt về mô hình vận hành, thiết kế hoặc thương hiệu thuê.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#000000;">Khách sạn và căn hộ dịch vụ hưởng lợi từ du lịch và FDI</span></strong></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Còn vneconomy thì cho rằng phân khúc khách sạn tiếp tục ổn định, với hơn 10.900 phòng từ 65 dự án, tỷ lệ lấp đầy tăng 5 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá phòng trung bình giảm nhẹ 3% theo quý, song công suất khai thác vẫn tăng, phản ánh sức hút của Hà Nội đối với khách quốc tế và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo).</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Trong 9 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đón 5,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và đạt 86% kế hoạch năm. Nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế tiếp tục mở rộng hoạt động, giúp Thủ đô củng cố vị thế là trung tâm MICE hàng đầu cả nước.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Ở phân khúc căn hộ dịch vụ, thị trường được hưởng lợi từ dòng vốn FDI ổn định và sự gia tăng của chuyên gia nước ngoài. Tỷ lệ lấp đầy đạt 87%, giá thuê tăng 4% theo năm, tổng nguồn cung gần 6.400 căn từ 65 dự án, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và Tây Hồ. Giai đoạn 2026-2028, khoảng 2.200 căn hộ mới sẽ ra mắt, 76% trong số đó do các thương hiệu quốc tế quản lý, thể hiện xu hướng chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#000000;">Nhà liền kề và biệt thự giá vẫn tăng dù giao dịch chậm lại</span></strong></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Vneconomy cũng chỉ ra phân khúc nhà thấp tầng (biệt thự, liền kề) có dấu hiệu chững lại về thanh khoản nhưng giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Quý III/2025 ghi nhận 1.700 căn sơ cấp, giảm so với quý trước nhưng gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái. Lượng giao dịch giảm 62% theo quý nhưng vẫn tăng 42% theo năm cho thấy dòng tiền đầu tư vẫn tồn tại, song thận trọng hơn.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Giá bán sơ cấp tăng 4-9%, trong khi thứ cấp tăng 5-8%, chủ yếu ở các khu đô thị đã hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ. Hoạt động mua bán tập trung ở nhóm sản phẩm trên 20 tỷ đồng, hướng đến khách hàng tìm kiếm bất động sản dài hạn. Dự kiến từ năm 2026, thị trường Hà Nội sẽ đón hơn 30.000 căn thấp tầng mới, góp phần cân bằng cung - cầu ở nhóm cao cấp.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Ông Nguyễn Minh Quân, chuyên gia nghiên cứu thị trường của Savills Việt Nam nhận định: “Thị trường Hà Nội đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Trong khi bất động sản thổ cư chịu áp lực giá tăng cao, khiến giao dịch chững lại, thì các phân khúc căn hộ, nhà ở xã hội và cho thuê lại có biên độ tăng trưởng tích cực nhờ dòng vốn linh hoạt và nhu cầu ở thực cao. Đây là giai đoạn tái cấu trúc quan trọng, định hình diện mạo thị trường giai đoạn 2026-2030”.</span></p>    <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;">Theo ông Quân, sự phân hóa này phản ánh chuyển dịch trong hành vi người mua: từ tâm lý “sở hữu đất” sang “tối ưu không gian sống và khả năng chi trả”. Cùng với đó, chính sách tín dụng nới lỏng, hạ tầng đô thị phát triển và tốc độ đô thị hóa cao tiếp tục là những yếu tố giữ cho thị trường Hà Nội “ấm” trong trung hạn.</span></p>  <strong>                                                                                                                                                                           Tuệ Lâm</strong>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-thi-truong-bat-dong-san-tiep-tuc-phuc-hoi-manh-o-nhieu-phan-khuc-6501.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 12:42:24 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/de-xuat-phat-toi-1-ty-dong-voi-vi-pham-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-6499.html</guid>
			<title>Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản</title>
			<description>Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trong đó đề xuất hàng loạt mức phạt nặng đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản BĐS Theo dự thảo nhiều hành vi có thể bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng kèm hình thức đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục hậu quả thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này</description>
