<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/dau-tu</link>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 03:33:35 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/gia-vang-hom-nay-291-tiep-tuc-lap-dinh-moi-khi-vuot-moc-190-trieu-dongluong-6642.html</guid>
			<title>Giá vàng hôm nay 29 1 tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt mốc 190 triệu đồng lượng</title>
			<description>Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức kỷ lục kéo thị trường trong nước đi lên theo xu hướng chung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/gia-vang-the-gioi-duoc-du-bao-tang-manh-trong-nam-2026-6610.html" title="Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026">Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/gia-vang-cao-ky-luc-bat-chap-ret-dam-nguoi-dan-van-xep-hang-cho-mua-6640.html" title="Giá vàng cao kỷ lục, bất chấp rét đậm người dân vẫn xếp hàng chờ mua">Giá vàng cao kỷ lục, bất chấp rét đậm người dân vẫn xếp hàng chờ mua</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/29/10/z6916157397990-bd5d45e086f0f676a9a6ee4dcfad15752026011109262420260129104418.6530740.jpg" class="" alt="Giá vàng hôm nay (29/1) tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt mốc 190 triệu đồng/lượng" style="max-width:100%;" title="Giá vàng hôm nay (29/1) tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt mốc 190 triệu đồng/lượng"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Giá vàng hôm nay (29/1) tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt mốc 190 triệu đồng/lượng.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Theo ghi nhận sáng 29/1, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Bảo Tín Minh Châu và PNJ đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, vàng miếng được mua vào ở mức 187,2 triệu đồng/lượng và bán ra 190,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng trong nước. Chỉ sau một ngày giao dịch, mỗi lượng vàng đã tăng tổng cộng tới 9,6 triệu đồng.</p>    <p style="text-align: justify;">Cùng xu hướng tăng nóng của vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh so với phiên trước, với mức tăng cao nhất lên tới 7,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cao nhất ghi nhận ở mức 183,7 triệu đồng/lượng.</p>    <p style="text-align: justify;">Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn trong khoảng 180,7 - 183,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào -bán ra, tăng lần lượt 7,2 triệu đồng và 7,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn quanh ngưỡng 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, PNJ niêm yết giá mua vào 186,8 triệu đồng và bán ra 189,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 6,8 triệu đồng.</p>    <p style="text-align: justify;">Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh thị trường thế giới liên tục lập đỉnh mới, khi dòng tiền đổ mạnh vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn trước những biến động kinh tế toàn cầu. Diễn biến này cho thấy tâm lý kỳ vọng giá vàng tiếp tục duy trì ở vùng cao trong ngắn hạn, dù rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.</p>    <p style="text-align: right;"><em>Theo laodongthudo.vn</em></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/gia-vang-hom-nay-291-tiep-tuc-lap-dinh-moi-khi-vuot-moc-190-trieu-dongluong-6642.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:42:38 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/quy-dinh-chi-tiet-ve-trien-khai-ho-chieu-so-cho-san-pham-hang-hoa-6641.html</guid>
			<title>Quy định chi tiết về triển khai hộ chiếu số cho sản phẩm hàng hóa</title>
			<description>Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37 2026 NĐ CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng truy xuất nguồn gốc và triển khai hộ chiếu số cho sản phẩm hàng hóa</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/hang-hoa-duoc-giam-thue-vat-con-8-phai-khai-ma-rieng-tren-he-thong-hai-quan-dien-tu-6036.html" title="Hàng hóa được giảm thuế VAT còn 8% phải khai mã riêng trên hệ thống hải quan điện tử">Hàng hóa được giảm thuế VAT còn 8% phải khai mã riêng trên hệ thống hải quan điện tử</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/quy-dinh-moi-ve-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-va-tu-chung-nhan-xuat-xu-6031.html" title="Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và tự chứng nhận xuất xứ">Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và tự chứng nhận xuất xứ</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p style="text-align: justify;">Theo Nghị định, Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ việc xây dựng và ứng dụng các nền tảng công nghệ để thu thập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu về chất lượng sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh được khuyến khích sử dụng mã số, mã vạch một chiều, hai chiều như mã QR, Datamatrix, cùng các công nghệ nhận dạng hiện đại như RFID, NFC. Đáng chú ý, Nghị định ưu tiên kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.</p>

<p style="text-align: justify;">Bộ Khoa học và Công nghệ được giao ban hành hướng dẫn cung cấp thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm việc thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế.</p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="__MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="padding: 5px; text-align: justify;"><img alt="Quy định chi tiết về triển khai “hộ chiếu số” cho sản phẩm, hàng hóa" src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/28/20/1958967-458df867e2b72ce975a6-114941122026012620262220260128201115.3058510.jpg" title="Quy định chi tiết về triển khai “hộ chiếu số” cho sản phẩm, hàng hóa" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="padding: 5px; text-align: center;">Ảnh minh họa.</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p style="text-align: justify;"><strong>Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và quản lý dữ liệu quốc gia</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Một nội dung quan trọng khác của Nghị định là việc chuẩn hóa và mở rộng ứng dụng mã số, mã vạch trong quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất – kinh doanh được quyền lựa chọn áp dụng mã số, mã vạch trên các nền tảng công nghệ như Blockchain, IoT, AI và các công nghệ phù hợp khác. Khi đã triển khai, việc ứng dụng phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan tại Nghị định.</p>

<p style="text-align: justify;">Hệ thống truy xuất nguồn gốc do tổ chức, cá nhân sử dụng phải bảo đảm khả năng truy xuất đầy đủ theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực hoặc tiêu chuẩn cơ sở đã được công bố hợp chuẩn. Trường hợp đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định pháp luật.</p>

<p style="text-align: justify;">Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được yêu cầu khá chi tiết, bao gồm: tên sản phẩm, hình ảnh, tên và địa chỉ đơn vị sản xuất - kinh doanh, xuất xứ, thương hiệu, số lô hoặc số sê-ri, hạn sử dụng (nếu có). Những thông tin này không chỉ phục vụ người tiêu dùng mà còn là cơ sở quan trọng cho cơ quan quản lý trong công tác hậu kiểm, cảnh báo rủi ro và xử lý vi phạm.</p>

<p style="text-align: justify;">Về quản lý nhà nước, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò đầu mối trong hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Bộ có trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật; vận hành và nâng cấp Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia; quản lý sử dụng các loại mã truy vết và vật mang dữ liệu.</p>

<p style="text-align: justify;">Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp triển khai truy xuất nguồn gốc trong phạm vi chức năng, bảo đảm kết nối dữ liệu với Cổng thông tin quốc gia, đồng thời thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra truy xuất nguồn gốc tại địa phương. Đáng chú ý, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng, vận hành và nâng cấp nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn dữ liệu và đúng thẩm quyền quản lý.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Triển khai hộ chiếu số và nhãn điện tử cho sản phẩm</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Một điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 37/2026/NĐ-CP là quy định về “hộ chiếu số của sản phẩm” và nhãn điện tử hàng hóa. Theo đó, hộ chiếu số là bộ dữ liệu điện tử gắn với mã định danh duy nhất của sản phẩm, chứa các thông tin cốt lõi phục vụ quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc.</p>

<p style="text-align: justify;">Nội dung tối thiểu của hộ chiếu số bao gồm: tên sản phẩm và mã GTIN; thông tin về tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh; xuất xứ hoặc nơi hoàn thiện cuối cùng; dữ liệu truy xuất nguồn gốc; các chứng nhận chất lượng (nếu có); ngày sản xuất, hạn sử dụng; cảnh báo an toàn và các thông tin quản lý khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.</p>

<p style="text-align: justify;">Hộ chiếu số phải được thiết lập dưới dạng dữ liệu điện tử, thông tin kê khai trung thực, đầy đủ và được cập nhật kịp thời; đồng thời bảo đảm khả năng kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Nghị định cho phép doanh nghiệp sử dụng hộ chiếu số thay thế cho nhãn điện tử trong trường hợp hộ chiếu đã đáp ứng đầy đủ các nội dung ghi nhãn bắt buộc.</p>

<p style="text-align: justify;">Căn cứ yêu cầu quản lý và thông lệ quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì xây dựng lộ trình áp dụng hộ chiếu số đối với từng nhóm sản phẩm, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp được khuyến khích tự nguyện áp dụng, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ cho quản lý chất lượng.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/quy-dinh-chi-tiet-ve-trien-khai-ho-chieu-so-cho-san-pham-hang-hoa-6641.html</link>
			<author>P.T</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:07:12 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/gia-vang-cao-ky-luc-bat-chap-ret-dam-nguoi-dan-van-xep-hang-cho-mua-6640.html</guid>
			<title>Giá vàng cao kỷ lục bất chấp rét đậm người dân vẫn xếp hàng chờ mua</title>
			<description>Giá vàng hôm nay 25 1 tiếp tục neo ở vùng cao kỷ lục khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giao dịch quanh mốc 174 3 triệu đồng lượng Bất chấp thời tiết rét đậm cuối tuần từ sáng sớm hàng dài người dân đã đổ về các cửa hàng vàng tại Hà Nội để chờ mua tạo nên không khí giao dịch sôi động hiếm thấy</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">N<strong>gười dân xếp hàng từ sáng sớm, vây kín các cửa hàng vàng</strong></p>    <p style="text-align: justify;">Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và khu vực Cầu Giấy cho thấy, trước giờ mở cửa, nhiều người đã đứng chờ từ rất sớm. Cảnh xếp hàng nối dài, chen kín trước các cửa hàng tiếp tục tái diễn khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến nhiều cửa hàng nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, lượng vàng bán ra hết chỉ sau vài giờ giao dịch buổi sáng, buộc một số cơ sở phải tạm ngừng bán.</p>    <table class="__MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td style="padding: 5px; text-align: justify;"><img alt="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/25/17/z7466186603581-8b0bca08614a1fc29c208c81d3444a652026012514440020260125173101.4209790.jpg" title="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" /></td>  		</tr>  		<tr>  			<td style="padding: 5px; text-align: center;">Người dân xếp hàng từ sáng sớm trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu để chờ mua vàng khi giá liên tục lập đỉnh.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Tại “phố vàng” Trần Nhân Tông, chị Nguyễn Thị Thanh Vân (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết, việc giá vàng tăng liên tục khiến chị quyết định xếp hàng mua sớm. “Tôi theo dõi tin tức thế giới thấy nhiều bất ổn, vàng quốc tế tăng mạnh nên nghĩ trong nước còn tiếp tục lên. Mua vàng lúc này là cách giữ tiền an toàn hơn gửi tiết kiệm hay cầm tiền mặt”, chị Vân chia sẻ.</p>    <p style="text-align: justify;">Cùng tâm lý đó, anh Trần Minh Hùng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), đang chờ mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu khu vực Cầu Giấy cho rằng dù giá đã rất cao nhưng vàng vẫn là kênh trú ẩn được nhiều người lựa chọn.</p>    <p style="text-align: justify;">“Giá tăng nhanh nhưng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tôi vẫn tin vàng còn dư địa tăng dài hạn. Mua lúc cao nhưng yên tâm giữ tài sản”, anh Hùng nói.</p>    <p style="text-align: justify;">Tính đến 15h ngày 25/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM được niêm yết ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 2 triệu đồng/lượng.</p>    <p style="text-align: justify;">Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng vọt lên 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giao dịch quanh mức 171,5 - 174,3 triệu đồng/lượng, với mức tăng mạnh ở cả chiều mua và bán.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE __MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/25/17/vang-sjc2026012207435320260125173101.9490710.jpg" class="" alt="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" style="" title="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Giá vàng miếng SJC hiện đang được niêm yết ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Ở phân khúc vàng nhẫn, đà tăng không kém phần ấn tượng. Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý quanh 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng.</p>    <p style="text-align: justify;"><strong>Thị trường nóng chưa từng thấy, rủi ro “lướt sóng” gia tăng</strong></p>    <p style="text-align: justify;">Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, mỗi khách chỉ được mua số lượng hạn chế, thậm chí có nơi hết hàng từ đầu ngày. Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng khan hiếm khi nhiều đơn vị không có hàng giao ngay, khách phải đặt trước và chờ giao trong thời gian dài.</p>    <p style="text-align: justify;">Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng đà tăng mạnh của giá vàng phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố toàn cầu lẫn đặc thù trong nước.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo ông Huy, các rủi ro địa chính trị, bất ổn kinh tế, cùng sự điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn đang thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản phòng thủ như vàng. Trong nước, tâm lý tích trữ và yếu tố cung - cầu khiến giá vàng có thời điểm biến động mạnh hơn thế giới.</p>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo hoạt động “lướt sóng” vàng trong giai đoạn thị trường nóng tiềm ẩn nhiều rủi ro.</p>    <p style="text-align: justify;">“Chênh lệch mua - bán bị nới rộng khiến chi phí giao dịch tăng cao. Biến động ngắn hạn lại chịu ảnh hưởng lớn từ tâm lý và thông tin, nhà đầu tư cá nhân rất dễ mua ở vùng giá đỉnh và bán ra trong thế bị động”, ông Huy phân tích.</p>    <table class="__MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td style="padding: 5px; text-align: justify;"><img alt="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/25/17/z7466186627609-932bb0f3aa861eb2fac4821345179cc02026012514440320260125173102.1274300.jpg" title="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" /></td>  		</tr>  		<tr>  			<td style="padding: 5px; text-align: center;">Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao, người dân vẫn tập trung đông tại các cửa hàng kinh doanh vàng.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Theo ông Huy, vàng phù hợp hơn với vai trò tích lũy và bảo toàn giá trị dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn. Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh, đi kèm rủi ro lớn về thời điểm mua - bán.</p>    <p data-end="527" data-start="115" style="text-align: justify;">Việc giá vàng liên tục lập đỉnh đang cho thấy rõ xu hướng tìm kiếm “hầm trú ẩn” của người dân trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường quá nóng. Khi tâm lý đám đông gia tăng mạnh, dòng tiền đổ vào vàng không chỉ nhằm tích trữ dài hạn mà còn xuất hiện xu hướng đầu cơ ngắn hạn, khiến biên độ dao động giá ngày càng lớn.</p>    <p data-end="886" data-start="529" style="text-align: justify;">Trong bối cảnh chênh lệch mua - bán bị nới rộng, rủi ro thua lỗ đối với những người “xuống tiền” ở vùng giá cao là rất rõ ràng nếu thị trường đảo chiều. Các chuyên gia tài chính cảnh báo, việc chạy theo cơn sốt vàng có thể mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất vốn khi giá biến động mạnh theo tin tức quốc tế và tâm lý thị trường.</p>    <p data-end="1229" data-start="888" style="text-align: justify;">Do đó, thay vì mua bán theo phong trào, người dân cần cân nhắc kỹ mục tiêu tài chính của mình, xác định rõ vàng là kênh tích lũy lâu dài hay đầu tư sinh lời ngắn hạn. Trong giai đoạn thị trường quá nóng như hiện nay, sự thận trọng và quản trị rủi ro được xem là yếu tố then chốt để tránh rơi vào vòng xoáy “mua đỉnh - bán đáy” đầy nguy hiểm.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/gia-vang-cao-ky-luc-bat-chap-ret-dam-nguoi-dan-van-xep-hang-cho-mua-6640.html</link>
			<author>K.A</author>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:09:53 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/mot-so-muc-tieu-chi-tieu-giai-doan-2026-2030-6631.html</guid>
			<title>Một số mục tiêu chỉ tiêu giai đoạn 2026 2030</title>
			<description>Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng đã đề ra các mục tiêu chỉ tiêu phát triển cụ thể</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/pha-vo-diem-nghen-nhan-luc-cho-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-6623.html" title="Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân">Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/nang-cao-vai-tro-tien-phong-cua-kinh-te-nha-nuoc-6628.html" title="Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước">Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Về Mục tiêu phát triển: Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/18/07/anh-2-quyet-tam-dua-dat-nuoc-buoc-vao-ky-nguyen-moi-ky-nguyen-giau-dep-va-hanh-phuc2026011710361420260118074539.4479400.jpg" class="" alt="Một số mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030" style="max-width:100%;" title="Một số mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu đẹp và hạnh phúc.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Về các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030:</p>    <p style="text-align: justify;">Về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt khoảng 8,5%/năm. Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 - 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đạt trên 50%.</p>    <p style="text-align: justify;">Tổng tích luỹ tài sản khoảng 35 - 36% GDP; tỉ trọng tiêu dùng cuối cùng khoảng 61 - 62% GDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó tỉ lệ đầu tư công chiếm 20 - 22%. Tỉ lệ huy động nguồn ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 đạt 18% GDP; bội chi ngân sách khoảng 5% GDP.</p>    <p style="text-align: justify;">Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,78; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống còn dưới 20%; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030) duy trì mức giảm 1 - 1,5 điểm%/năm.</p>    <p style="text-align: justify;">Về môi trường: Tỉ lệ che phủ rừng duy trì mức 42%; tỉ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt khoảng 65 - 70%; lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9%; tỉ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98 - 100%; tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/mot-so-muc-tieu-chi-tieu-giai-doan-2026-2030-6631.html</link>
			<author>Khánh An</author>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:52:10 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/nang-cao-vai-tro-tien-phong-cua-kinh-te-nha-nuoc-6628.html</guid>
			<title>Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước</title>
			<description>Sau 80 năm xây dựng và phát triển đặc biệt sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước kinh tế Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo thực hiện tốt chức năng định hướng dẫn dắt điều tiết các hoạt động kinh tế góp phần thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế bảo đảm quốc phòng an ninh thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội nâng cao đời sống Nhân dân và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế</description>
