<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/dau-tu/co-hoi-thi-truong</link>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 01:23:54 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/gia-vang-cao-ky-luc-bat-chap-ret-dam-nguoi-dan-van-xep-hang-cho-mua-6640.html</guid>
			<title>Giá vàng cao kỷ lục bất chấp rét đậm người dân vẫn xếp hàng chờ mua</title>
			<description>Giá vàng hôm nay 25 1 tiếp tục neo ở vùng cao kỷ lục khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giao dịch quanh mốc 174 3 triệu đồng lượng Bất chấp thời tiết rét đậm cuối tuần từ sáng sớm hàng dài người dân đã đổ về các cửa hàng vàng tại Hà Nội để chờ mua tạo nên không khí giao dịch sôi động hiếm thấy</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">N<strong>gười dân xếp hàng từ sáng sớm, vây kín các cửa hàng vàng</strong></p>    <p style="text-align: justify;">Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và khu vực Cầu Giấy cho thấy, trước giờ mở cửa, nhiều người đã đứng chờ từ rất sớm. Cảnh xếp hàng nối dài, chen kín trước các cửa hàng tiếp tục tái diễn khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến nhiều cửa hàng nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, lượng vàng bán ra hết chỉ sau vài giờ giao dịch buổi sáng, buộc một số cơ sở phải tạm ngừng bán.</p>    <table class="__MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td style="padding: 5px; text-align: justify;"><img alt="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/25/17/z7466186603581-8b0bca08614a1fc29c208c81d3444a652026012514440020260125173101.4209790.jpg" title="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" /></td>  		</tr>  		<tr>  			<td style="padding: 5px; text-align: center;">Người dân xếp hàng từ sáng sớm trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu để chờ mua vàng khi giá liên tục lập đỉnh.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Tại “phố vàng” Trần Nhân Tông, chị Nguyễn Thị Thanh Vân (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết, việc giá vàng tăng liên tục khiến chị quyết định xếp hàng mua sớm. “Tôi theo dõi tin tức thế giới thấy nhiều bất ổn, vàng quốc tế tăng mạnh nên nghĩ trong nước còn tiếp tục lên. Mua vàng lúc này là cách giữ tiền an toàn hơn gửi tiết kiệm hay cầm tiền mặt”, chị Vân chia sẻ.</p>    <p style="text-align: justify;">Cùng tâm lý đó, anh Trần Minh Hùng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), đang chờ mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu khu vực Cầu Giấy cho rằng dù giá đã rất cao nhưng vàng vẫn là kênh trú ẩn được nhiều người lựa chọn.</p>    <p style="text-align: justify;">“Giá tăng nhanh nhưng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tôi vẫn tin vàng còn dư địa tăng dài hạn. Mua lúc cao nhưng yên tâm giữ tài sản”, anh Hùng nói.</p>    <p style="text-align: justify;">Tính đến 15h ngày 25/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM được niêm yết ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 2 triệu đồng/lượng.</p>    <p style="text-align: justify;">Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng vọt lên 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giao dịch quanh mức 171,5 - 174,3 triệu đồng/lượng, với mức tăng mạnh ở cả chiều mua và bán.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE __MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/25/17/vang-sjc2026012207435320260125173101.9490710.jpg" class="" alt="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" style="" title="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Giá vàng miếng SJC hiện đang được niêm yết ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Ở phân khúc vàng nhẫn, đà tăng không kém phần ấn tượng. Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý quanh 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng.</p>    <p style="text-align: justify;"><strong>Thị trường nóng chưa từng thấy, rủi ro “lướt sóng” gia tăng</strong></p>    <p style="text-align: justify;">Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, mỗi khách chỉ được mua số lượng hạn chế, thậm chí có nơi hết hàng từ đầu ngày. Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng khan hiếm khi nhiều đơn vị không có hàng giao ngay, khách phải đặt trước và chờ giao trong thời gian dài.</p>    <p style="text-align: justify;">Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng đà tăng mạnh của giá vàng phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố toàn cầu lẫn đặc thù trong nước.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo ông Huy, các rủi ro địa chính trị, bất ổn kinh tế, cùng sự điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn đang thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản phòng thủ như vàng. Trong nước, tâm lý tích trữ và yếu tố cung - cầu khiến giá vàng có thời điểm biến động mạnh hơn thế giới.</p>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo hoạt động “lướt sóng” vàng trong giai đoạn thị trường nóng tiềm ẩn nhiều rủi ro.</p>    <p style="text-align: justify;">“Chênh lệch mua - bán bị nới rộng khiến chi phí giao dịch tăng cao. Biến động ngắn hạn lại chịu ảnh hưởng lớn từ tâm lý và thông tin, nhà đầu tư cá nhân rất dễ mua ở vùng giá đỉnh và bán ra trong thế bị động”, ông Huy phân tích.</p>    <table class="__MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td style="padding: 5px; text-align: justify;"><img alt="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/25/17/z7466186627609-932bb0f3aa861eb2fac4821345179cc02026012514440320260125173102.1274300.jpg" title="Giá vàng cao kỷ lục, người dân bất chấp rét đậm vẫn xếp hàng chờ mua" /></td>  		</tr>  		<tr>  			<td style="padding: 5px; text-align: center;">Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao, người dân vẫn tập trung đông tại các cửa hàng kinh doanh vàng.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Theo ông Huy, vàng phù hợp hơn với vai trò tích lũy và bảo toàn giá trị dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn. Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh, đi kèm rủi ro lớn về thời điểm mua - bán.</p>    <p data-end="527" data-start="115" style="text-align: justify;">Việc giá vàng liên tục lập đỉnh đang cho thấy rõ xu hướng tìm kiếm “hầm trú ẩn” của người dân trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường quá nóng. Khi tâm lý đám đông gia tăng mạnh, dòng tiền đổ vào vàng không chỉ nhằm tích trữ dài hạn mà còn xuất hiện xu hướng đầu cơ ngắn hạn, khiến biên độ dao động giá ngày càng lớn.</p>    <p data-end="886" data-start="529" style="text-align: justify;">Trong bối cảnh chênh lệch mua - bán bị nới rộng, rủi ro thua lỗ đối với những người “xuống tiền” ở vùng giá cao là rất rõ ràng nếu thị trường đảo chiều. Các chuyên gia tài chính cảnh báo, việc chạy theo cơn sốt vàng có thể mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất vốn khi giá biến động mạnh theo tin tức quốc tế và tâm lý thị trường.</p>    <p data-end="1229" data-start="888" style="text-align: justify;">Do đó, thay vì mua bán theo phong trào, người dân cần cân nhắc kỹ mục tiêu tài chính của mình, xác định rõ vàng là kênh tích lũy lâu dài hay đầu tư sinh lời ngắn hạn. Trong giai đoạn thị trường quá nóng như hiện nay, sự thận trọng và quản trị rủi ro được xem là yếu tố then chốt để tránh rơi vào vòng xoáy “mua đỉnh - bán đáy” đầy nguy hiểm.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/gia-vang-cao-ky-luc-bat-chap-ret-dam-nguoi-dan-van-xep-hang-cho-mua-6640.html</link>
			<author>K.A</author>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:09:53 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/mot-so-muc-tieu-chi-tieu-giai-doan-2026-2030-6631.html</guid>
			<title>Một số mục tiêu chỉ tiêu giai đoạn 2026 2030</title>
			<description>Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng đã đề ra các mục tiêu chỉ tiêu phát triển cụ thể</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/pha-vo-diem-nghen-nhan-luc-cho-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-6623.html" title="Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân">Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/nang-cao-vai-tro-tien-phong-cua-kinh-te-nha-nuoc-6628.html" title="Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước">Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Về Mục tiêu phát triển: Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/18/07/anh-2-quyet-tam-dua-dat-nuoc-buoc-vao-ky-nguyen-moi-ky-nguyen-giau-dep-va-hanh-phuc2026011710361420260118074539.4479400.jpg" class="" alt="Một số mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030" style="max-width:100%;" title="Một số mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu đẹp và hạnh phúc.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Về các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030:</p>    <p style="text-align: justify;">Về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt khoảng 8,5%/năm. Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 - 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đạt trên 50%.</p>    <p style="text-align: justify;">Tổng tích luỹ tài sản khoảng 35 - 36% GDP; tỉ trọng tiêu dùng cuối cùng khoảng 61 - 62% GDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó tỉ lệ đầu tư công chiếm 20 - 22%. Tỉ lệ huy động nguồn ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 đạt 18% GDP; bội chi ngân sách khoảng 5% GDP.</p>    <p style="text-align: justify;">Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,78; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống còn dưới 20%; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030) duy trì mức giảm 1 - 1,5 điểm%/năm.</p>    <p style="text-align: justify;">Về môi trường: Tỉ lệ che phủ rừng duy trì mức 42%; tỉ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt khoảng 65 - 70%; lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9%; tỉ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98 - 100%; tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/mot-so-muc-tieu-chi-tieu-giai-doan-2026-2030-6631.html</link>
			<author>Khánh An</author>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:52:10 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/nang-cao-vai-tro-tien-phong-cua-kinh-te-nha-nuoc-6628.html</guid>
			<title>Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước</title>
			<description>Sau 80 năm xây dựng và phát triển đặc biệt sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước kinh tế Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo thực hiện tốt chức năng định hướng dẫn dắt điều tiết các hoạt động kinh tế góp phần thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế bảo đảm quốc phòng an ninh thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội nâng cao đời sống Nhân dân và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cac-tap-doan-kinh-te-nha-nuoc-3329.html" title="Nâng cao hiệu quả hoạt động các tập đoàn kinh tế Nhà nước">Nâng cao hiệu quả hoạt động các tập đoàn kinh tế Nhà nước</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chính sách pháp luật về kinh tế Nhà nước chậm đổi mới, chưa theo kịp thực tiễn phát triển của nền kinh tế.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế Nhà nước, góp phần hiện thực hoá mục tiêu đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung quán triệt, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả một số chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế Nhà nước.</p>    <p style="text-align: justify;">Về các mục tiêu cụ thể, Nghị quyết đặt ra lộ trình đến 2030, phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và từ 1 - 3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/16/19/gq1a0068202408060732212026011614290920260116195352.6403250.jpg" class="" alt="Ảnh minh họa: Mai Quý" style="max-width:100%;" title="Ảnh minh họa: Mai Quý"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế. (Ảnh minh họa: Mai Quý)</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào một số chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế. 100% doanh nghiệp nhà nước thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại trên nền tảng số; 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD.</p>    <p style="text-align: justify;">Về tổ chức tín dụng nhà nước, phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản.</p>    <p style="text-align: justify;">Về đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục xã hội hoá mạnh mẽ cung cấp các dịch vụ công; tiếp tục tinh gọn đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.</p>    <p style="text-align: justify;">Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế. Mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP; khoảng 60 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; 5 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; tối thiểu 50% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường.</p>    <p style="text-align: right;"><strong>Diệp Anh</strong></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/nang-cao-vai-tro-tien-phong-cua-kinh-te-nha-nuoc-6628.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:23:20 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/kinh-te-so-tro-thanh-nhan-to-tao-khac-biet-ve-tang-truong-o-dia-phuong-6613.html</guid>
			<title>Kinh tế số trở thành nhân tố tạo khác biệt về tăng trưởng ở địa phương</title>
			<description>Năm 2025 kinh tế số tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam gắn chặt với tiến trình chuyển đổi số quốc gia</description>
