<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/multimedia</link>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 03:54:51 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/cac-diem-moi-noi-bat-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-duoc-5346.html</guid>
			<title>Các điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược</title>
			<description>Mới đây Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược với 426 430 đại biểu tán thành Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 7 2025 tuy nhiên một số quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 1 2025</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/luat-thu-do-sua-doi-rong-mo-de-cat-canh-hoa-rong-4920.html" title="Luật Thủ đô (sửa đổi): Rộng mở để “cất cánh hóa Rồng”">Luật Thủ đô (sửa đổi): Rộng mở để “cất cánh hóa Rồng”</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/de-xuat-bo-thue-tieu-thu-dac-biet-doi-voi-xang-va-dieu-hoa-nhiet-do-4933.html" title="Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa nhiệt độ">Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa nhiệt độ</a>  			<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  				<tbody>  					<tr>  						<td>  						<table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  							<tbody>  								<tr>  									<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/25/09/cac-diem-bat-moi-noi-cua-luat-sua-doi-bo-sung-kinh-doanh-thuoc-qua-thuong-ma-doanh-duoc-pham-ban-thuoc-qua-san-giao-dich-thuong-mai-dien-tu-ung-dung-thuong-mai-dien-120241125091843.png?rt=20241125091848" class="__img_mastercms" alt="Các điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="undefined"></td>  								</tr>  							</tbody>  						</table>  						</td>  					</tr>  				</tbody>  			</table>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: right;"><strong>T.An </strong></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/cac-diem-moi-noi-bat-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-duoc-5346.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 07:42:59 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/nhung-nguyen-tac-can-biet-khi-mua-nha-dat-5331.html</guid>
			<title>Những nguyên tắc cần biết khi mua nhà đất</title>
			<description>Mua nhà đối với nhiều người là việc chỉ làm 1 2 lần trong đời bởi vậy khi quyết định mua nhà đất cần nắm rõ một số nguyên tắc cơ bản trước khi thanh toán tiền mua nhà đất để tránh những rủi ro không đáng có</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/infographic-cach-lap-ke-hoach-tai-chinh-chi-tiet-nhat-de-mua-nha-tra-gop-1594.html" title="[Infographic] Cách lập kế hoạch tài chính chi tiết nhất để mua nhà trả góp">[Infographic] Cách lập kế hoạch tài chính chi tiết nhất để mua nhà trả góp</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/infographic-muc-lai-suat-thoi-gian-cho-vay-mua-nha-o-xa-hoi-theo-nghi-quyet-33nq-cp-3405.html" title="[Infographic]: Mức lãi suất, thời gian cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP">[Infographic]: Mức lãi suất, thời gian cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/co-nen-mua-nha-cu-tan-trang-lai-de-kiem-loi-5239.html" title="Có nên mua nhà cũ, tân trang lại để kiếm lời?">Có nên mua nhà cũ, tân trang lại để kiếm lời?</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/22/11/1-kiem-tra-phap-ly-kiem-tra-giay-to-phap-ly-cua-nha-dat-nhu-so-do-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-giay-phep-xay-dung-doi-voi-nha-o-va-cac-giay-to-lien-quan-khac-de-dam-bao-tat-ca-giay-to20241122115819.png" class="" alt="" style="max-width:100%; margin:0px; padding:0px;" title=""></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: right;"><strong>P.Thắng </strong></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/nhung-nguyen-tac-can-biet-khi-mua-nha-dat-5331.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 06:53:09 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-duyet-kinh-phi-phat-trien-xe-buyt-dien-nang-luong-xanh-5325.html</guid>
			<title>Hà Nội duyệt kinh phí phát triển xe buýt điện năng lượng xanh</title>
			<description>Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện năng lượng xanh trên địa bàn thành phố</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/du-kien-tang-gia-ve-xe-buyt-tu-nam-2024-cot-loi-la-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-4141.html" title="Dự kiến tăng giá vé xe buýt từ năm 2024: Cốt lõi là nâng cao chất lượng phục vụ">Dự kiến tăng giá vé xe buýt từ năm 2024: Cốt lõi là nâng cao chất lượng phục vụ</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-no-luc-xanh-hoa-mang-luoi-xe-buyt-4312.html" title="Hà Nội nỗ lực xanh hóa mạng lưới xe buýt">Hà Nội nỗ lực xanh hóa mạng lưới xe buýt</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/tuoi-tre-transerco-gop-phan-nang-cao-van-hoa-xe-buyt-4616.html" title="Tuổi trẻ Transerco góp phần nâng cao văn hóa xe buýt">Tuổi trẻ Transerco góp phần nâng cao văn hóa xe buýt</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/21/10/de-an-phat-trien-he-thong-giao-thong-van-tai-cong-cong-bang-xe-buyt-su-dung-dien-nang-luong-xanh-tren-dia-ban-thanh-pho20241121101131.png" class="" alt="" style="max-width:100%; margin:0px; padding:0px;" title=""></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: right;"><strong>T.An</strong></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-duyet-kinh-phi-phat-trien-xe-buyt-dien-nang-luong-xanh-5325.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 03:25:39 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/du-an-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-5319.html</guid>
			<title>Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam</title>
			<description>Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến triển khai xây dựng vào năm 2027 hoàn thành vào năm 2035 với chiều dài 1 541km tốc độ thiết kế 350km h dự kiến tổng vốn hơn 67 tỉ USD</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/chinh-phu-thao-luan-ve-chu-truong-dau-tu-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-4921.html" title="Chính phủ thảo luận về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam">Chính phủ thảo luận về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/de-xuat-van-hanh-thuong-mai-doan-tren-cao-tuyen-duong-sat-do-thi-nhon-ga-ha-noi-tu-ngay-98-4951.html" title="Đề xuất vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội từ ngày 9/8">Đề xuất vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội từ ngày 9/8</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/hien-dai-hoa-duong-sat-do-thi-giup-giam-un-tac-giao-thong-cho-thu-do-4998.html" title="Hiện đại hóa đường sắt đô thị: Giúp giảm ùn tắc giao thông cho Thủ đô">Hiện đại hóa đường sắt đô thị: Giúp giảm ùn tắc giao thông cho Thủ đô</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td>  			<table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  				<tbody>  					<tr>  						<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/18/22/tuyen-duong-sat-bat-dau-tai-tp-ha-noi-ga-ngoc-hoi-va-ket-thuc-tai-tphcm-ga-thu-thiem-di-qua-dia-phan-20-tinh-thanh-chieu-dai-tuyen-khoang-1541km-ve-quy-mo-dau-tu-xay-dung-moi-tuyen-duong-220241118225350.png?rt=20241118225354" class="__img_mastercms" alt="Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam"></td>  					</tr>  				</tbody>  			</table>  			</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/du-an-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-5319.html</link>
			<author>T.An</author>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 13:51:14 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/phe-duyet-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-tai-quan-hoang-mai-5313.html</guid>
			<title>Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông tại quận Hoàng Mai</title>
			<description>Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên thuộc địa phận quận Hoàng Mai</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/lo-dien-nha-dau-tu-khu-do-thi-2182-ty-dong-tai-dong-anh-5182.html" title="Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 2.182 tỷ đồng tại Đông Anh">Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 2.182 tỷ đồng tại Đông Anh</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/khu-cong-nghe-cao-hoa-lac-da-thu-hut-duoc-108-du-an-dau-tu-5223.html" title="Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 108 dự án đầu tư">Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 108 dự án đầu tư</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/16/17/120241116171605.png" class="" alt="" style="max-width:100%; margin:0px; padding:0px;" title=""></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: right;"><strong>P.Thắng </strong></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/phe-duyet-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-tai-quan-hoang-mai-5313.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 11:17:08 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/9-thang-hon-96000-luot-khach-hang-duoc-vay-von-uu-dai-5115.html</guid>
			<title>9 tháng hơn 96 000 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi</title>
			<description>Theo số liệu công bố tại Hội nghị giao ban giữa Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội và các tổ chức chính trị xã hội diễn ra mới đây trong 9 tháng doanh số cho vay các chương trình ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt 5 767 tỷ đồng với hơn 96 000 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/tang-cuong-ho-tro-von-cho-nong-dan-4357.html" title="Tăng cường hỗ trợ vốn cho nông dân">Tăng cường hỗ trợ vốn cho nông dân</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/bo-sung-doi-tuong-duoc-vay-von-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-4615.html" title="Bổ sung đối tượng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài">Bổ sung đối tượng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/17/21/ha-noi-da-phe-duyet-1200-x-8000-px20241017215136.png" class="" alt="" style="max-width:100%; margin:0px; padding:0px;" title=""></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/9-thang-hon-96000-luot-khach-hang-duoc-vay-von-uu-dai-5115.html</link>
			<author>P.Thắng</author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 22:45:55 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/5-du-an-nha-o-duoc-phep-ban-cho-nguoi-nuoc-ngoai-so-huu-5109.html</guid>
			<title>5 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài sở hữu</title>
			<description>Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 5 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài sở hữu trên địa bàn Thành phố</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/tong-ra-soat-cac-du-an-nha-o-tren-dia-ban-tphcm-4012.html" title="Tổng rà soát các dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM">Tổng rà soát các dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-chua-co-du-an-nha-o-xa-hoi-nao-vay-duoc-goi-tin-dung-120000-ty-dong-4825.html" title="Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa có dự án nhà ở xã hội nào vay được gói tín dụng 120.000 tỷ đồng">Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa có dự án nhà ở xã hội nào vay được gói tín dụng 120.000 tỷ đồng</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/17/10/ha-noi-da-phe-duyet20241017102213.png" class="" alt="" style="max-width:100%; margin:0px; padding:0px;" title=""></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: right;"><strong>P.Thắng</strong></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/5-du-an-nha-o-duoc-phep-ban-cho-nguoi-nuoc-ngoai-so-huu-5109.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 04:00:00 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/huong-dan-moi-nhat-de-dong-bo-thong-tin-can-cuoc-cong-dan-voi-ma-so-thue-ca-nhan-4506.html</guid>
			<title>Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân</title>
			<description>Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về Căn cước công dân trong đăng ký thuế</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/ha-noi-yeu-cau-trien-khai-dong-bo-kham-bao-hiem-y-te-bang-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-3096.html" title="Hà Nội: Yêu cầu triển khai đồng bộ khám bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp">Hà Nội: Yêu cầu triển khai đồng bộ khám bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Để bảo vệ quyền lợi cho chính người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế khuyến nghị, NNT là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân (CCCD) trong đăng ký thuế, thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế, nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú hoặc kê khai theo phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.</p>    <p style="text-align: justify;">Thông tin cập nhật của NNT là cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.</p>    <p style="text-align: justify;">NNT không chỉ cập nhật thông tin cá nhân, mà còn phải đảm bảo thông tin người phụ thuộc (NPT) luôn chính xác, đầy đủ để hưởng quyền lợi thuế theo đúng pháp luật.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/33ac1027e47f89fd87e5ceb7949e6a6b.png?rt=20240217224136" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/7207bf938acf020b177428038eee8f43.png?rt=20240217224211" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/003c6e3a25841efeb880b723b65f4d57.png?rt=20240217224237" class="__img_mastercms" alt="" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title=""></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/849c3029947b085af3dcccefda4e5340.png?rt=20240217233446" class="__img_mastercms" alt="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/3bf00417a25283906b697ea2e5029efd.png?rt=20240217233549" class="__img_mastercms" alt="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/246e2da93c3b85e3c604d72574127836.png?rt=20240218132423" class="__img_mastercms" alt="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/f636e7c703bb21e809d72c6dbd989a00.png?rt=20240217233759" class="__img_mastercms" alt="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/92b3f41e2ba51c0d7236927ffaaed6c4.png?rt=20240217233824" class="__img_mastercms" alt="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/3aa88746a52a45a5c20857f5a329d9d9.png?rt=20240217233908" class="__img_mastercms" alt="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/295d2748ed513ce0e1e246e9a1e9feed.png?rt=20240217233925" class="__img_mastercms" alt="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/in_article/ea3aceb7619e759165f64c211f23a161.png?rt=20240217233938" class="__img_mastercms" alt="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân"></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/huong-dan-moi-nhat-de-dong-bo-thong-tin-can-cuoc-cong-dan-voi-ma-so-thue-ca-nhan-4506.html</link>
			<author>Kim Quyên</author>
			<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 12:14:32 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/thanh-tuu-kinh-te-huyen-me-linh-sau-15-nam-sap-nhap-3822.html</guid>
			<title>Thành tựu kinh tế huyện Mê Linh sau 15 năm sáp nhập</title>
			<description>Sau 15 năm sáp nhập về Hà Nội theo Nghị quyết số 15 2008 QH12 của Quốc hội khóa XII kinh tế huyện Mê Linh luôn duy trì phát triển với tốc độ tương đối cao Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển nhanh dịch vụ</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/ve-me-linh-ngam-sen-khoe-sac-3672.html" title="Về Mê Linh ngắm sen khoe sắc">Về Mê Linh ngắm sen khoe sắc</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/buoi-do-dong-cao-san-sang-vao-vu-tet-2920.html" title="Bưởi đỏ Đông Cao sẵn sàng vào vụ Tết">Bưởi đỏ Đông Cao sẵn sàng vào vụ Tết</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><img alt="" border="0" src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2023/082023/01/11/5240026ad6fd0ddc066666029c87e090.png" title="" /></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/thanh-tuu-kinh-te-huyen-me-linh-sau-15-nam-sap-nhap-3822.html</link>
			<author>Lương Hằng</author>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 10:03:32 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/infographic-6-thang-dau-nam-thu-ngan-sach-cua-ha-noi-tang-247-so-voi-cung-ky-3769.html</guid>
			<title>Infographic 6 tháng đầu năm Thu ngân sách của Hà Nội tăng 24 7 so với cùng kỳ</title>
			<description>Cân đối thu chi ngân sách được đảm bảo tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trên 224 000 tỷ đồng đạt 63 5 dự toán tăng 24 7 so với cùng kỳ năm 2022</description>
