<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/tai-chinh/chung-khoan</link>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 06:19:26 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/quan-ly-tai-san-ma-hoa-siet-de-lanh-manh-hoa-thi-truong-6586.html</guid>
			<title>Quản lý tài sản mã hóa Siết để lành mạnh hóa thị trường</title>
			<description>Bộ Tài chính vừa công bố tổng hợp góp ý với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/cac-don-vi-di-dau-mo-san-tai-san-ma-hoa-nam-loi-the-dinh-hinh-thi-truong-6520.html" title="Các đơn vị đi đầu mở sàn tài sản mã hóa: Nắm lợi thế định hình thị trường">Các đơn vị đi đầu mở sàn tài sản mã hóa: Nắm lợi thế định hình thị trường</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/mo-duong-cho-thi-truong-tai-san-ma-hoa-tai-viet-nam-6576.html" title="“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam">“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Việc Bộ Tài chính công bố tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý: Từ thí điểm thận trọng sang chủ động hoàn thiện khung pháp lý nhằm kiểm soát rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư và giữ ổn định thị trường.</p>    <p style="text-align: justify;">Một điểm nổi bật trong các ý kiến góp ý là đề xuất nâng mức xử phạt đối với hành vi giao dịch tài sản mã hóa trái quy định. Bộ Công an cho rằng mức phạt 10 - 30 triệu đồng như dự thảo ban đầu chưa đủ sức răn đe, nhất là trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư cố tình giao dịch không thông qua tổ chức được cấp phép. Việc đề xuất nâng mức phạt lên 30 - 50 triệu đồng và được cơ quan soạn thảo tiếp thu cho thấy yêu cầu tăng cường kỷ luật thị trường đã trở nên cấp thiết.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE __MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/21/19/tai-san-ma-hoa2025122108122520251221194443.1305580.jpg" class="" alt="Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường" style="" title="Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Ảnh minh hoạ.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Ở góc độ doanh nghiệp, Công ty cổ phần Công nghệ số SSI thậm chí đề xuất mức xử phạt cao hơn, từ 70 - 100 triệu đồng. Dù chưa được chấp thuận, đề xuất này phản ánh một thực tế nếu chế tài quá nhẹ, thị trường tài sản mã hóa vốn còn non trẻ rất dễ trở thành “vùng xám” cho các hành vi lách luật, đầu cơ và trục lợi từ sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư.</p>    <p style="text-align: justify;">Không chỉ nhà đầu tư, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng được đặt lên bàn nghị sự. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng hành vi không bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin và không bảo vệ tài sản khách hàng là vi phạm cốt lõi, cần xử phạt nghiêm khắc hơn.</p>    <p style="text-align: justify;">Lập luận này hoàn toàn xác đáng khi Nghị quyết 5/2025 của Chính phủ đã yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ phải đạt tiêu chuẩn an toàn hệ thống công nghệ thông tin cấp độ cao trước khi vận hành, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra thiệt hại.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong bối cảnh các sự cố an ninh mạng có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, mức phạt 100 - 150 triệu đồng như dự thảo ban đầu rõ ràng chưa tương xứng. Việc nâng mức phạt tối đa lên 200 triệu đồng trong bản dự thảo cập nhật là bước đi cần thiết, thể hiện quan điểm lấy an toàn hệ thống và quyền lợi nhà đầu tư làm trọng tâm.</p>    <p style="text-align: justify;">Đáng chú ý hơn, đề xuất của SSI về việc áp dụng mức phạt tương đương lĩnh vực chứng khoán lên tới hàng tỷ đồng đã mở ra một cuộc tranh luận lớn. Xét về giá trị giao dịch và mục đích đầu tư, tài sản mã hóa có nhiều điểm tương đồng với chứng khoán.</p>    <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, phản hồi của cơ quan soạn thảo cho thấy ranh giới pháp lý hiện vẫn là “điểm nghẽn”, bởi mức phạt tối đa đã được Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định theo từng lĩnh vực cụ thể. Trong giai đoạn thí điểm, việc áp dụng khung phạt quá cao có thể vượt quá hành lang pháp lý cho phép.</p>    <p style="text-align: justify;">Một điểm tích cực khác là đề xuất bổ sung biện pháp buộc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, kể cả tiền lãi. Việc tiếp thu quy định hủy bỏ đợt chào bán, phát hành và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư cho thấy tư duy quản lý đã tiến thêm một bước đó là không chỉ xử phạt vi phạm mà còn khắc phục hậu quả, bảo vệ thực chất quyền lợi của người tham gia thị trường.</p>    <p style="text-align: justify;">Tổng thể, những điều chỉnh trong dự thảo Nghị định cho thấy Nhà nước đang đi theo hướng thận trọng nhưng không thụ động, vừa siết chặt kỷ cương để ngăn ngừa rủi ro, vừa để ngỏ khả năng điều chỉnh chính sách khi thị trường tài sản mã hóa phát triển đầy đủ và rõ nét hơn. Trong giai đoạn thí điểm, chế tài đủ mạnh không chỉ để xử phạt mà còn để định hình hành vi, tạo nền tảng cho một thị trường minh bạch, an toàn và bền vững trong tương lai.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/quan-ly-tai-san-ma-hoa-siet-de-lanh-manh-hoa-thi-truong-6586.html</link>
			<author>Diên Vĩ</author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 13:01:42 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/chung-khoan-sau-cu-giam-soc-nhip-dieu-chinh-can-thiet-hay-tin-hieu-canh-bao-6578.html</guid>
			<title>Chứng khoán sau cú giảm sốc Nhịp điều chỉnh cần thiết hay tín hiệu cảnh báo</title>
			<description>Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua một trong những tuần giao dịch biến động mạnh nhất kể từ đầu năm khi VN Index giảm hơn 94 điểm tương đương 5 42 Cú điều chỉnh mạnh diễn ra ngay sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp đúng thời điểm chỉ số tiến sát vùng đỉnh lịch sử khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển nhanh từ hưng phấn sang thận trọng</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/nhieu-doanh-nghiep-bi-xu-phat-do-vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-6427.html" title="Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán">Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/nghiem-cam-hien-tuong-tieu-cuc-thoi-gia-truc-loi-ca-nhan-khi-thi-truong-chung-khoan-duoc-da-duoc-nang-hang-6445.html" title="Nghiêm cấm hiện tượng tiêu cực, thổi giá trục lợi cá nhân khi thị trường chứng khoán được đã được nâng hạng">Nghiêm cấm hiện tượng tiêu cực, thổi giá trục lợi cá nhân khi thị trường chứng khoán được đã được nâng hạng</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/sua-doi-quy-dinh-xu-phat-trong-linh-vuc-chung-khoan-6545.html" title="Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán">Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Kết tuần, VN-Index dừng ở mốc 1.646 điểm, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh ngắn hạn 1.760-1.795 điểm hình thành trong tháng 10. Xét trên góc độ kỹ thuật, đây có thể coi là vùng đỉnh kỳ vọng của năm, trong bối cảnh thị trường đã hồi phục nhanh và mạnh từ vùng đáy 1.580 điểm.</p>    <p style="text-align: justify;">Việc điều chỉnh khi gặp kháng cự mạnh là diễn biến không quá bất ngờ, song mức độ giảm sâu và tốc độ rơi nhanh đã vượt ngoài dự đoán của nhiều nhà đầu tư.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE __MASTERCMS_TABLE_DATA" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/15/10/chung-khoan6112025121417500720251215105714.6220520.png" class="" alt="Chứng khoán sau cú giảm sốc: Nhịp điều chỉnh cần thiết hay tín hiệu cảnh báo?" style="" title="Chứng khoán sau cú giảm sốc: Nhịp điều chỉnh cần thiết hay tín hiệu cảnh báo?"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Ảnh minh hoạ.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, phản ánh rõ nét qua độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tiêu cực. Từ bất động sản, ngân hàng, chứng khoán đến bán lẻ, dầu khí, khu công nghiệp, thép hay công nghệ, phần lớn cổ phiếu đều giảm điểm.</p>    <p style="text-align: justify;">Đáng chú ý, nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup chịu tác động nặng nề nhất khi không còn đóng vai trò “trụ đỡ” cho chỉ số. Riêng ba mã VRE, VPL và VHM đã lấy đi gần 25 điểm của VN-Index trong tuần, cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn của nhóm cổ phiếu dẫn dắt này.</p>    <p style="text-align: justify;">Một yếu tố không thể bỏ qua là áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại. Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 6.000 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào các mã vốn hóa lớn như VPL, VIC và STB.</p>    <p style="text-align: justify;">Dù ở chiều ngược lại, HPG, FPT và MBB ghi nhận lực mua ròng đáng kể, song chừng đó vẫn chưa đủ để cân bằng áp lực bán trên diện rộng. Dòng vốn ngoại đảo chiều trong bối cảnh thanh khoản thị trường gia tăng đã góp phần đẩy nhanh nhịp điều chỉnh, đặc biệt ở các cổ phiếu đã tăng nóng trước đó.</p>    <p style="text-align: justify;">Theo giới phân tích, nguyên nhân sâu xa của nhịp giảm mạnh lần này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Trước hết là tâm lý thận trọng gia tăng khi VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử, khu vực thường kích hoạt hoạt động chốt lời mạnh.</p>    <p style="text-align: justify;">Bên cạnh đó, diễn biến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng duy trì ở mức cao trong giai đoạn cuối năm đã tạo thêm sức ép lên dòng tiền ngắn hạn, khiến nhà đầu tư có xu hướng thu hẹp vị thế và ưu tiên bảo toàn lợi nhuận.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong khi đó, bức tranh thị trường chứng khoán toàn cầu lại khá tích cực, khi các chỉ số lớn như Dow Jones và S&amp;P 500 liên tiếp lập đỉnh lịch sử mới. Sự phân kỳ này cho thấy yếu tố nội tại, đặc biệt là dòng tiền và tâm lý trong nước đang đóng vai trò quyết định đối với xu hướng ngắn hạn của thị trường Việt Nam.</p>    <p style="text-align: justify;">Dự báo, VN-Index có thể sớm tìm được điểm cân bằng khi lực cung dần được hấp thụ. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh mốc tâm lý 1.600 điểm, trong khi kháng cự gần nằm ở khu vực 1.660-1.670 điểm.</p>    <p style="text-align: justify;">Nếu không xuất hiện thêm thông tin tiêu cực, thị trường nhiều khả năng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật trong những tuần giao dịch cuối năm, với biên độ hồi phục của một số cổ phiếu có thể đạt 10-15%, đặc biệt ở nhóm midcap đã bị bán mạnh và chiết khấu sâu.</p>    <p style="text-align: justify;">Trong bối cảnh hiện tại, chiến lược đầu tư cần được phân hóa rõ ràng. Với nhà đầu tư ngắn hạn, việc giải ngân nên được thực hiện từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và có nền tảng cơ bản tốt.</p>    <p style="text-align: justify;">Với nhà đầu tư dài hạn, giai đoạn điều chỉnh có thể xem là cơ hội để tích lũy thêm cổ phiếu đầu ngành, doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong giai đoạn 2025-2026.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhìn tổng thể, cú giảm sốc vừa qua là phép thử quan trọng đối với sức chịu đựng của thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Dù gây nhiều xáo trộn trong ngắn hạn, nhịp điều chỉnh này cũng có thể đóng vai trò cần thiết để thị trường tái cân bằng, tạo nền tảng vững chắc hơn cho những bước đi tiếp theo trong chu kỳ tăng trưởng dài hạn.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/chung-khoan-sau-cu-giam-soc-nhip-dieu-chinh-can-thiet-hay-tin-hieu-canh-bao-6578.html</link>
			<author>Tuệ Lâm</author>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 13:28:07 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/nghiem-cam-hien-tuong-tieu-cuc-thoi-gia-truc-loi-ca-nhan-khi-thi-truong-chung-khoan-duoc-da-duoc-nang-hang-6445.html</guid>
			<title>Nghiêm cấm hiện tượng tiêu cực thổi giá trục lợi cá nhân khi thị trường chứng khoán được đã được nâng hạng</title>
			<description>Mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 192 CĐ TTg về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/day-manh-giai-phap-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-6372.html" title="Đẩy mạnh giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán">Đẩy mạnh giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán</a> <a href="https://lamgiau.laodongthudo.vn/viet-nam-no-luc-trien-khai-cac-giai-phap-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-6392.html" title="Việt Nam nỗ lực triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán">Việt Nam nỗ lực triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Công điện nêu, ngày 8/10/2025, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí xếp hạng thị trường Mới nổi thứ cấp theo Khung phân loại thị trường cổ phiếu FTSE (FTSE Equity Country Classification Framework) và quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp.</p>    <p style="text-align: justify;">Việc được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn nước ngoài và ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính quốc tế.</p>    <p style="text-align: justify;">Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan; sự tham gia của các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường, các cơ quan thông tấn, báo chí.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2025/102025/09/15/thong-tin-cong-bo-giao-dich-chung-khoan2024032812030320251009155828.4497520.jpg" class="" alt="chung khoan" style="max-width:100%;" title="chung khoan"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Ảnh minh hoạ.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p style="text-align: justify;">Trong thời gian tới, để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch, hiệu quả, hiện đại, bền vững, hướng tới mục tiêu nâng hạng theo các tiêu chuẩn bậc cao, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell bảo đảm quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình;</p>    <p style="text-align: justify;">Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; chủ động tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và số hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định thị trường, hướng tới phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường tài chính toàn cầu. Nghiêm cấm và thanh tra, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong việc mua hàng đẩy giá, thổi giá làm méo mó thị trường và trục lợi cá nhân.</p>    <p style="text-align: justify;">Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc nhanh chóng hoàn thiện khung khổ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật để khẩn trương triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở vào đầu năm 2027, bảo đảm vận hành an toàn và thông suốt trong hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.</p>    <p style="text-align: justify;">Nghiên cứu triển khai các sản phẩm phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho các nhà đầu tư nước ngoài để phòng ngừa biến động tỷ giá ngoại tệ; tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các quy định mới nhằm rút ngắn thời gian mở tài khoản đầu tư gián tiếp, tài khoản thanh toán cho nhà đầu tư nước ngoài.</p>    <p style="text-align: justify;">Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Tài chính rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nghiên cứu, xem xét đề xuất mở rộng hoặc loại bỏ hạn chế sở hữu nước ngoài đối với các lĩnh vực không liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững.</p>    <p style="text-align: justify;">Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo thực hiện Công điện này.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/nghiem-cam-hien-tuong-tieu-cuc-thoi-gia-truc-loi-ca-nhan-khi-thi-truong-chung-khoan-duoc-da-duoc-nang-hang-6445.html</link>
			<author>Ngân Phương</author>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 14:27:00 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/nhieu-doanh-nghiep-bi-xu-phat-do-vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-6427.html</guid>
			<title>Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán</title>
			<description>Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt một số cá nhân tổ chức vì có nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ công bố thông tin và thao túng cổ phiếu</description>
