<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/tin-moi</link>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 03:55:35 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/truong-nghe-phai-mo-them-nhieu-nganh-moi-dap-ung-nhu-cau-thi-truong-18.html</guid>
			<title>Trường nghề phải mở thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu thị trường</title>
			<description>Để mở rộng quy mô đào tạo phù hợp với xu thế đem đến cho người học nhiều cơ hội lựa chọn Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã đăng ký mở</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Đăng ký thêm nhiều ngành nghề mới</strong></p>    <p>Theo thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, năm 2021, nhà trường có 1.300 chỉ tiêu tuyển sinh, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên nhà trường chỉ tuyển sinh được khoảng 75% chỉ tiêu.</p>    <p>Năm 2022, nhà trường có 1.250 chỉ tiêu tuyển sinh, bên cạnh đó còn một số mã ngành mới đang chờ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép đào tạo. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa cũng vừa sáp nhập thêm 2 đơn vị là: Trường Trung cấp Phát thanh truyền hình và Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/hungdq/032022/10/20/z3247650373107ee5f8dc6b3ae0958194a95f78bfb3c85-164689924851820220310200936.1011060.jpeg" class="" alt="Trường nghề phải mở thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu thị trường - 1" style="max-width:100%;" title="Trường nghề phải mở thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu thị trường - 1"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa đã đăng ký mở thêm một số ngành nghề mới, trong đó đối với hệ Cao đẳng có các nghề: Kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật phát thanh truyền hình, may, lắp đặt điện, bảo trì bảo dưỡng thiết bị cơ khí; hệ Trung cấp có các nghề: nề hoàn thiện, điện nước...</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Theo thầy Nguyễn Văn Hùng, nhà trường đã đăng ký mở thêm một số ngành nghề mới, trong đó đối với hệ Cao đẳng có các nghề: Kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật phát thanh truyền hình, may, lắp đặt điện, bảo trì bảo dưỡng thiết bị cơ khí; hệ Trung cấp có các nghề: nề hoàn thiện, điện nước...</p>    <p>Dự kiến cùng với việc sáp nhập thêm 2 đơn vị và sau khi được cấp phép một số ngành nghề mới, nhà trường sẽ mở rộng quy mô và bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2022. Hiện nhà trường đang đào tạo 2.500 học sinh, sinh viên và quy mô dự kiến mở rộng lên 3.200 - 3.500 học sinh, sinh viên mỗi năm. Đây là cơ hội cho nhiều người học lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với xu thế hiện nay.</p>    <p>Thời gian qua, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa. Đặc biệt, đợt dịch thứ 4 trong năm 2021 khiến kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 3 tháng, ảnh hưởng đến việc học sinh, sinh viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.</p>    <p>Ngoài ra, dịch cũng làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của nhà trường. Đặc biệt, giai đoạn nhập học trùng với thời điểm nhiều địa phương tại Thanh Hóa thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.</p>    <p>Trong đợt dịch vừa qua, nhà trường có khoảng 600 học sinh, sinh viên và 100 cán bộ, giáo viên là F0, kéo theo đó có khoảng 500 F1. Đến thời điểm này, khoảng 70% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đã quay trở lại làm việc và học tập. Sau khi thích ứng linh hoạt, đến thời điểm này nhà trường đang hoạt động bình thường.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/hungdq/032022/10/20/z3247650345790513060d6e18f82bc3101ba2fd20d988e-164689930375120220310200936.3551140.jpeg" class="" alt="Trường nghề phải mở thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu thị trường - 2" style="max-width:100%;" title="Trường nghề phải mở thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu thị trường - 2"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Sau khi thích ứng linh hoạt, đến thời điểm này nhà trường đang hoạt động bình thường.</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Cũng theo thầy Nguyễn Văn Hùng, nhà trường là một trong những đơn vị cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho thị trường, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa đã đến tuyển dụng, đặt hàng nguồn nhân lực. Sau Tết Nguyên đán, nhà trường điều chỉnh kế hoạch, cử 130 sinh viên đi học tập, trải nghiệm, làm việc ở tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng… Trong năm 2021, nhà trường cũng đã cử được khoảng 400 học sinh, sinh viên đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp.</p>    <p>Dự kiến vào khoảng tháng 6, tháng 7 tới đây, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa sẽ đưa khoảng 500 học sinh, sinh viên đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước.</p>    <p>Thầy Nguyễn Văn Hùng nhận định xu hướng hiện nay của người học thường lựa chọn các nghề như: Công nghệ ô tô, điện lạnh, điện, nề hoàn thiện… Trong đó, nghề nề hoàn thiện đang có nhu cầu rất cao nhưng mã ngành này đang trong giai đoạn xin phép mở.</p>    <p>"Sinh viên của nhà trường đào tạo ra đến đâu là có việc làm đến đó. Sinh viên đang trong thời gian vừa học, vừa làm tùy theo đặc thù ngành nghề cũng có mức thu nhập 6-8 triệu đồng/tháng. Số học sinh, sinh viên này thường rơi vào năm thứ 2 của Trung cấp và năm thứ 3 của Cao đẳng", thầy Hùng thông tin.</p>    <p><strong>Hy vọng từ gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế</strong></p>    <p>Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, xây dựng danh mục dự án, dự kiến phương án phân bổ vốn trong 2 năm 2022 - 2023 và từng năm 2022, 2023 cho các dự án bố trí vốn ngân sách Trung ương từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với tổng số vốn là 486 tỷ đồng.</p>    <p>Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa là một trong những đơn vị được đưa vào chương trình thụ hưởng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 mà Quốc hội thông qua cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/hungdq/032022/10/20/z32476503623911b8ed916670399f1c20bbbdef4b818fe-164689933489920220310200936.4448680.jpeg" class="" alt="Trường nghề phải mở thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu thị trường - 3" style="max-width:100%;" title="Trường nghề phải mở thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu thị trường - 3"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Xu hướng hiện nay của người học thường lựa chọn các nghề như: Công nghệ ô tô, điện lạnh, điện, nề hoàn thiện…</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Theo đó, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa là một trong 20 trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên cả nước được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 11, ngày 30/1/2022 của Chính phủ để đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Lộ trình đưa Trường thành chất lượng cao vào năm 2025. Tổng gói hỗ trợ mà Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa được thụ hưởng là 70 tỷ đồng, triển khai trong 2 năm 2022 và 2023.</p>    <p>"Đây là một dự án thực sự có ý nghĩa cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trong đó các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các địa phương, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra sự lan tỏa lớn tại địa phương và khu vực trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao", thầy Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/truong-nghe-phai-mo-them-nhieu-nganh-moi-dap-ung-nhu-cau-thi-truong-18.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 13:09:47 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/thuc-hu-thong-tin-nga-ngat-ket-noi-internet-toan-cau-vao-ngay-113-17.html</guid>
			<title>Thực hư thông tin Nga ngắt kết nối Internet toàn cầu vào ngày 11 3</title>
			<description>Trước thông tin Nga sẽ ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu vào ngày 11 3 tới đây một đại diện của Bộ Công nghệ Kỹ thuật số và Truyền thông</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cách đây 2 ngày, hãng truyền thông <em>Nexta</em> (Belarus) đăng tải trên trang Twitter của mình những hình ảnh được cho là một tài liệu nội bộ bị rò rỉ của chính phủ Nga, trong đó cho thấy Nga đang chuẩn bị ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu, chậm nhất vào ngày 11/3 tới đây.</p>    <p>"Nga đang tích cực chuẩn bị cho việc ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu. Muộn nhất vào ngày 11/3, tất cả máy chủ và tên miền đều bị chuyển sang khu vực của Nga. Ngoài ra, dữ liệu chi tiết về cơ sở hạ tầng mạng của các trang web cũng đang được thu thập", <em>Nexta</em> viết trên trang Twitter chính thức của mình.</p>    <p>Nguồn tin từ <em>Nexta</em> cho biết sau khi ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu, Nga sẽ sử dụng mạng nội bộ do chính quốc gia này phát triển.</p>    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/hungdq/032022/10/20/mang-internet-nga-164683746831420220310200835.8623670.jpg" class="" alt="Nga không có ý định ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu như tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh minh họa: Techworm)." style="max-width:100%;" title="Nga không có ý định ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu như tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh minh họa: Techworm)."></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Nga không có ý định ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu như tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh minh họa: Techworm).</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Động thái của chính phủ Nga được cho là để đáp trả những biện pháp cấm vận về kinh tế và ngăn chặn những cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web, cơ sở hạ tầng Internet tại Nga, sau khi quân đội nước này thực hiện các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraine.</p>    <p>Trước đó, vào ngày 28/2, chính phủ Ukraine cũng đã gửi một bức thư đến ICANN - Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ IP trên toàn thế giới, để yêu cầu thu hồi toàn bộ các tên miền đang được cấp phát tại Nga, cũng như đóng các máy chủ DNS tại quốc gia này, nhằm ngắt mọi kết nối Internet toàn cầu tại Nga, để đáp trả hành động quân sự của Nga trên lãnh thổ quốc gia này.</p>    <p>Thông tin Nga chủ động ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu đã lập tức gây xôn xao trong cộng đồng mạng và giới công nghệ. Tuy nhiên, mới đây, phía Nga đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.</p>    <p>Theo đó, hãng thông tấn <em>Interfax</em> (Nga) dẫn lời một đại diện đến từ Bộ Công nghệ Kỹ thuật số và Truyền thông đại chúng của Nga cho biết quốc gia này không có kế hoạch ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu và mọi tin đồn về thông tin này đều không đúng sự thật.</p>    <p>"Những cuộc tấn công mạng nhằm vào trang web của Nga từ nước ngoài diễn ra không ngừng. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các tình huống khác nhau để đảm bảo khả năng tiếp cận tài nguyên trực tuyến của Nga. Chúng tôi không có kế hoạch ngắt Internet từ bên trong quốc gia", đại diện của Bộ Công nghệ Kỹ thuật số và Truyền thông đại chúng trả lời hãng tin <em>Interfax</em>.</p>    <p>Bộ này cũng đã gửi một lá thư tới các cơ quan chính phủ của Nga, với khuyến nghị đề cao cảnh giác và nâng cao các biện pháp an ninh mạng để chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài, bao gồm việc kiểm soát tên miền, lọc những lưu lượng độc hại gây quá tải hệ thống…</p>    <p>Trên thực tế, Nga đã từng nhiều lần cân nhắc đến việc ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu và sử dụng mạng nội bộ của quốc gia này. Nga đã xây dựng một mạng "Internet nội bộ", được biết đến với tên gọi Runet, trong đó sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet và các công ty viễn thông tại Nga cấu hình để mạng Internet có thể hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của Nga, như một mạng nội bộ của quốc gia.</p>    <p>Năm 2021, Nga cũng từng thử nghiệm ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu để đánh giá khả năng hoạt động của mạng nội bộ Runet. Tuy nhiên, theo chính phủ Nga, Runet chỉ sử dụng như một mạng Internet dự phòng, trong trường hợp Nga bị ép buộc phải ngắt kết nối với mạng Internet toàn cầu, nhất là khi mạng này đang chủ yếu được kiểm soát bởi các quốc gia phương Tây.</p>    <p>Theo <strong>Interfax/Nexta</strong></p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/thuc-hu-thong-tin-nga-ngat-ket-noi-internet-toan-cau-vao-ngay-113-17.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 13:08:43 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/noi-an-toan-cua-gioi-tai-phiet-nga-giua-bao-trung-phat-bua-vay-15.html</guid>
			<title>Nơi an toàn của giới tài phiệt Nga giữa bão trừng phạt bủa vây</title>
			<description>Dubai Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất UAE trở thành một điểm đến với giới tài phiệt Nga giữa lúc họ đang bị áp hàng loạt lệnh trừng phạt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/hungdq/032022/10/20/5c0587e85d58ed56b052f1a2-164690399151120220310200426.9719980.jpg" class="" alt="Nơi an toàn của giới tài phiệt Nga giữa bão trừng phạt bủa vây - 1" style="max-width:100%;" title="Nơi an toàn của giới tài phiệt Nga giữa bão trừng phạt bủa vây - 1"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Dubai trở thành điểm đến an toàn cho giới tài phiệt Nga trong lúc họ đang trở thành tâm điểm của lệnh trừng phạt từ phương Tây (Ảnh: Reuters).</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Trải dài ra Vịnh Ba Tư từ những bãi biển và những tòa nhà chọc trời của Dubai là một quần đảo nhân tạo với hình dáng của một cây cọ. Trên đó là những khách sạn, căn hộ và biệt thự sang trọng.</p>    <p>Theo <em>New York Times</em>, trong số những người sở hữu các bất động sản này, có những người thuộc nhóm tài phiệt và giới tinh hoa của Nga. Tờ báo Mỹ nói rằng, có ít nhất 38 doanh nhân hoặc nhân vật được xem có liên hệ với Kremlin sở hữu các căn hộ với tổng trị giá khoảng 314 triệu USD. Có 6 người trong số đó đang nằm trong danh sách bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt. Một tài phiệt đối diện với lệnh trừng phạt đã đưa du thuyền của ông này tới Dubai. <em>New York Times</em> cho biết, họ có thể được xem là những người "may mắn".</p>    <p>Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt lên các thực thể và cá nhân được cho có quan hệ với Kremlin. Thậm chí, các quốc gia nổi tiếng với hệ thống ngân hàng bí mật như Thụy Sĩ, Monaco, Cayman Islands cũng bắt đầu đóng băng tài sản của các tài phiệt Nga, cũng như tịch thu dinh thự và du thuyền của họ.</p>    <p>Nhưng Dubai là một ngoại lệ. Dù UAE là đối tác gần gũi với Mỹ trong vấn đề an ninh ở Trung Đông, vùng đất giàu có này từ nhiều năm nay cũng chào đón sự xuất hiện của các tài phiệt Nga.</p>    <p>UAE nói riêng và một số đồng minh của Mỹ ở Trung Đông nói chung đang thực thi cách tiếp cận thận trọng với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Dù Mỹ đã gia tăng áp lực để các nước này trừng phạt Nga, nhưng họ bày tỏ quan điểm ưu tiên cho mối quan hệ với Moscow - một trong những đối tác quan trọng của họ.</p>    <p>Tại Dubai, người Nga cho biết họ khá hài lòng với sự hiếu khách của người dân nơi đây. Một doanh nhân Nga ẩn danh cho biết, nơi này vẫn tiếp nhận hộ chiếu và tiền Nga như bình thường, trái ngược với nhiều nơi trên thế giới. "Người Nga ở Dubai không gặp phải vấn đề gì cả", doanh nhân trên cho hay.</p>    <p>Một doanh nhân Ả Rập cho thuê các căn hộ được trang bị nội thất cao cấp ở Dubai đã mô tả "nhu cầu đáng kinh ngạc" từ người Nga kể từ khi chiến dịch quân sự của Moscow bắt đầu, với một gia đình thuê vô thời hạn căn hộ 3 phòng ngủ với giá 15.000 USD/tháng và hơn 50 cá nhân hoặc gia đình khác đang tìm kiếm chỗ ở.</p>    <p><strong>Chính sách trung lập</strong></p>    <p>Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Nâng cao (Mỹ), nói rằng họ ước tính các nhân vật có quan hệ với ông Putin hiện đang sở hữu ít nhất 76 bất động sản ở Dubai. Trong khi đó, dữ liệu hàng hải cho thấy, những ngày gần đây, du thuyền của tài phiệt bị trừng phạt Andrei Skoch đã cập cảng Dubai.</p>    <p>Máy bay Bombardier của tỷ phú Nga Arkady Rotenberg - một người cũng nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây, cũng đã tới Dubai cuối tuần qua. Trong khi đó, theo <em>New York Times</em>, du thuyền của ít nhất 3 tài phiệt Nga đang đậu ở Dubai.</p>    <p>Giới quan sát nhận định, Nga trong những năm qua đã âm thầm xây dựng quan hệ gần gũi với UAE cũng như các quốc gia Ả rập có xu hướng thân phương Tây. Điều này được xem là nguyên nhân mà nhiều nước Trung Đông vẫn đang giữ thái độ trung lập với căng thẳng Nga - phương Tây.</p>    <p>Ả rập Xê út đã từ chối đề nghị của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thực hiện các biện pháp nhằm hạ giá dầu vốn tăng vọt do cuộc khủng hoảng Ukraine gây ra. Riyadh vẫn thực hiện đúng với thỏa thuận về sản lượng mà họ đã cam kết với Nga trong tổ chức OPEC+, vốn để điều chỉnh nguồn cung trên thị trường dầu thế giới.</p>    <p>UAE cũng có lời từ chối với đề nghị tăng sản lượng dầu từ Mỹ, trong khi Ai Cập không đưa ra chỉ trích về chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời "gật đầu" cho Moscow vay 25 tỷ USD để tài trợ cho một nhà máy điện hạt nhân.</p>    <p>"Mỹ có kỳ vọng rằng Ả rập Xê út sẽ tham gia vào việc trừng phạt Nga ngay lập tức. Nhưng Riyadh không thể phá hủy quan hệ với Nga chỉ để làm hài lòng Nhà Trắng", Ali Shihabi, một nhà phân tích chính trị của Ả rập Xê út nhận định.</p>    <p>"Nếu chúng tôi không vi phạm luật pháp quốc tế, thì không ai nên đổ lỗi cho UAE hay mọi quốc gia nào khác vì cố gắng thu hút bất cứ ai đến một cách hợp pháp", Abdulkhaleq Abdulla, nhà phân tích chính trị UAE, cho hay.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/noi-an-toan-cua-gioi-tai-phiet-nga-giua-bao-trung-phat-bua-vay-15.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 13:04:40 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/cac-nha-san-xuat-o-to-dieu-dung-vi-dut-nguon-cung-kim-loai-tu-nga-14.html</guid>
			<title>Các nhà sản xuất ô tô điêu đứng vì đứt nguồn cung kim loại từ Nga</title>
			<description>Nhôm palladium nickel cô ban lithium titan bạch kim giá tất cả các kim loại cần thiết trong sản xuất ô tô đều leo thang kể từ khi Nga</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://lamgiau.laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/hungdq/032022/10/20/russianorilsknickel-164684454815620220310200325.7937860.jpeg" class="" alt="Các nhà sản xuất ô tô điêu đứng vì đứt nguồn cung kim loại từ Nga - 1" style="max-width:100%;" title="Các nhà sản xuất ô tô điêu đứng vì đứt nguồn cung kim loại từ Nga - 1"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Nga cung cấp 20% sản lượng nickel phẩm cấp cao cho toàn thế giới để sản xuất thép không gỉ và pin xe điện (Ảnh: Reuters).</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p>Theo hãng tin <em>Reuters</em>, việc Nga tấn công quân sự vào Ukraine đang làm tăng giá kim loại dùng trong sản xuất ô tô, từ nhôm để làm thân xe, palladium để chế tạo bộ lọc khí thải, cho tới nickel để sản xuất pin xe điện... Tất cả cuối cùng sẽ đẩy giá thành sản xuất ô tô lên cao.</p>    <p>Dù mặt hàng kim loại hiện chưa phải là mục tiêu trong các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, nhưng một số đơn vị vận chuyển và nhà cung cấp phụ tùng ô tô đã "né" hàng hóa của Nga, gây thêm áp lực lên các nhà sản xuất ô tô vốn đang quay cuồng vì thiếu chip và giá năng lượng tăng cao.</p>    <p>Khi trao đổi với các phóng viên vào tuần trước, ông Carlos Tavares, giám đốc điều hành của Stellantis, tập đoàn sản xuất ô tô lớn thứ 4 thế giới, cho rằng chi phí vật liệu thô và năng lượng tăng cao sẽ tăng áp lực lên mô hình kinh doanh.</p>    <p>Giá nhôm và palladium đều tăng cao kỷ lục hôm 7/3, trong khi giá nickel lần đầu tiên đã vượt mức 100.000 USD/tấn vào ngày 8/3.</p>    <p>Ông Andreas Weller, giám đốc điều hành của Aludyne, công ty chuyên sản xuất các bộ phận đúc bằng nhôm và magiê cho các nhà sản xuất ô tô, cho biết, giá nhôm đã tăng 60% trong 4 tháng qua, cùng với việc giá năng lượng tăng vọt, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của công ty ở châu Âu.</p>    <p>Với doanh số 1,2 tỷ USD/năm và chi phí tăng hàng trăm triệu USD, ông Weller cho biết công ty không còn cách nào khác là phải yêu cầu khách hàng trả cao hơn mức giá đã thỏa thuận.</p>    <p>Trong khi đó, ông Tavares cho rằng việc chấm dứt tình trạng thiếu chip có thể giúp các nhà sản xuất ô tô bù đắp việc tăng giá kim loại và năng lượng, nhưng theo ông, khó có thể giải quyết vấn đề chip bán dẫn trong năm nay.</p>    <p><strong>Các nhà sản xuất ô tô</strong><strong> Đức điêu đứng</strong></p>    <p>Người tiêu dùng phải gánh hậu quả của tình trạng thiếu chip, khi nguồn cung xe giảm mạnh và giá tăng lên, từ trước khi giá kim loại tăng cao như hiện nay.</p>    <p>Theo các công ty tư vấn LMC và J.D. Power, giá giao dịch trung bình của một chiếc ô tô mới ở Mỹ trong tháng 2 là 44.460 USD, tăng 18,5% so với cùng thời điểm năm 2021.</p>    <p>Các nhà sản xuất ô tô của Đức như Volkswagen và BMW đã thấy rõ sự ảnh hưởng của căng thẳng quân sự giữa Nga và Ukraine khi nó khiến các nhà sản xuất bó dây điện ở phía tây Ukraine phải tạm dừng sản xuất. Bó dây điện là một bộ phận quan trọng, giúp bó gọn trung bình tới 5 km cáp các loại trong một chiếc ô tô, và Ukraine là nhà cung cấp chính.</p>    <p>Còn về kim loại, các công ty Nga là nguồn cung cấp chính cho Đức. Vào năm 2020, 44% nhập khẩu nickel của Đức, 41% lượng titan, 1/3 sắt và 18% palladium đến từ Nga.</p>    <p>Với sản lượng 108 triệu tấn vào năm ngoái, Nga là nhà sản xuất quặng sắt lớn thứ 5 thế giới, theo Credit Suisse, cung cấp cho các nhà sản xuất thép châu Âu hiện đang phải đối mặt với tình trạng tăng giá và có thể còn khó mua được.</p>    <p>Đứng trước sự lựa chọn mua hàng hóa của Nga và gián tiếp tài trợ cho cuộc tấn công quân sự của Nga, công ty thép và nhôm Voss Edelstahlhandel của Đức đã quyết định rút lui.</p>    <p>Giám đốc điều hành Thorsten Studemund của công ty cho biết: "Mặc dù nhôm không nằm trong danh sách trừng phạt nhưng nó được Nga sử dụng để hút tiền về nên chúng tôi đã từ bỏ".</p>    <p>Nga là nhà sản xuất nhôm lớn, chiếm 6% sản lượng toàn cầu.</p>    <p><strong>Pin xe điện</strong></p>    <p>Công ty Voss Edelstahlhandel của Đức cũng đang phải đối mặt với việc giá nickel tăng cao.</p>    <p>Caspar Rawles, giám đốc dữ liệu của công ty tư vấn Benchmark Mineral Intelligence (BMI), cho biết dù Nga chỉ chiếm 5% sản lượng nickel toàn cầu, nhưng lại cung cấp khoảng 20% nickel phẩm cấp cao cho thế giới.</p>    <p>Kim loại này được sử dụng để sản xuất pin xe điện, nên các nhà sản xuất ô tô đã đầu tư hàng tỷ USD cho việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt sang xe điện sẽ phải đối diện với thách thức mới, vào đúng thời điểm nhu cầu xe điện bắt đầu tăng.</p>    <p>Pin là một trong những bộ phận đắt nhất trong xe điện và các nhà sản xuất ô tô đang hy vọng giá pin sẽ rẻ hơn để có thể giảm giá xe điện.</p>    <p>Trong khi đó, giá lithium vốn đã tăng cao kỷ lục, giá cô-ban và nickel cũng rất cao, tăng sức ép lên các nhà sản xuất pin.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://lamgiau.laodongthudo.vn/cac-nha-san-xuat-o-to-dieu-dung-vi-dut-nguon-cung-kim-loai-tu-nga-14.html</link>
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 13:03:35 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://lamgiau.laodongthudo.vn/gan-17000-vi-tri-viec-lam-dang-cho-nguoi-lao-dong-9.html</guid>
			<title>Gần 17 000 vị trí việc làm đang chờ người lao động</title>
			<description>Dân trí Dù ảnh hưởng dịch Covid 19 nhưng trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt nhiều doanh nghiệp đã hồi phục sản xuất nên nhu cầu sử dụng lao</description>
